Station Code: UMB | Location: AMBALA, HARYANA
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
64483 | KKDE-UMB MEM | 00:00:00 | 00:00:00 |
15532 | ASR-SHC JSAD | 00:02:00 | 00:10:00 |
15904 | CDG-DBRG EXP | 00:02:00 | 00:10:00 |
14033 | JAMMU MAIL | 00:15:00 | 00:20:00 |
18102 | JAT MURI TA | 00:30:00 | 00:40:00 |
14011 | DLI-HSX EXPR | 00:35:00 | 00:45:00 |
13308 | GANGASATLUJ | 00:38:00 | 00:48:00 |
12903 | GOLDENTEMPLE | 00:45:00 | 00:55:00 |
4409 | DLI-SVDK SPL | 00:50:00 | 01:00:00 |
12414 | JAT-AII POOJ | 00:55:00 | 01:00:00 |
22432 | UHP-ALD BI-W | 01:00:00 | 01:10:00 |
22401 | DEE-UHP AC E | 01:05:00 | 01:10:00 |
22402 | UHP-DEE AC E | 01:15:00 | 01:20:00 |
12413 | AII-JAT POOJ | 01:25:00 | 01:35:00 |
14554 | HIMACHAL EXP | 01:30:00 | 01:40:00 |
11077 | JHELUM EXPRE | 01:35:00 | 01:45:00 |
14034 | JAMMU MAIL | 01:40:00 | 01:50:00 |
14631 | DDN ASR EXPR | 01:40:00 | 01:50:00 |
12904 | GOLDN TEMPLE | 01:50:00 | 02:00:00 |
12312 | KLK DLI HWH | 02:00:00 | 02:20:00 |
18103 | JALLIANWALA | 02:03:00 | 02:10:00 |
22423 | GKP-ASR SUPE | 02:03:00 | 02:10:00 |
12311 | HWH DLIKLK M | 02:10:00 | 02:20:00 |
18237 | BSP-ASR CHHA | 02:18:00 | 02:25:00 |
12207 | KGM-JAT GARI | 02:25:00 | 02:33:00 |
12356 | ARCHNA EXPRE | 02:25:00 | 02:35:00 |
12470 | JAT-CNB EXPR | 02:25:00 | 02:35:00 |
12492 | MOURDHAJ EXP | 02:25:00 | 02:35:00 |
18101 | TATA MURI - | 02:35:00 | 02:45:00 |
14610 | HEMKUNT EXP | 02:40:00 | 02:50:00 |
12450 | GOA SMPRK KR | 02:50:00 | 03:00:00 |
13005 | AMRITSAR MAI | 02:55:00 | 03:15:00 |
14553 | HIMACHAL EXP | 02:55:00 | 03:05:00 |
14012 | HSX-DLI EXPR | 03:00:00 | 03:10:00 |
4401 | ANVT-UHP EXP | 03:15:00 | 03:25:00 |
12355 | ARCHNA EXPRE | 03:15:00 | 03:25:00 |
14611 | GCT-SVDK EXP | 03:15:00 | 03:25:00 |
19805 | KOTA-UHP WEE | 03:15:00 | 03:25:00 |
14632 | ASR DDN PASS | 03:17:00 | 03:25:00 |
22687 | SRE-CDG LINK | 03:30:00 | 03:38:00 |
12446 | UTTAR SMPRK | 03:35:00 | 03:40:00 |
13307 | GANGASUTLEJ | 03:45:00 | 03:55:00 |
19717 | JP CDG INTER | 03:50:00 | 04:12:00 |
14888 | BARMER KLK | 03:55:00 | 04:27:00 |
1707 | JBP-ATT BI-W | 04:00:00 | 04:05:00 |
19326 | ASR INDB EXP | 04:03:00 | 04:13:00 |
12237 | BSB-JAT EXP. | 04:10:00 | 04:20:00 |
18508 | ASR-VSKP HIR | 04:10:00 | 04:20:00 |
22686 | CDG-YPR BI W | 04:10:00 | 04:20:00 |
13152 | SEALDAH EXPR | 04:20:00 | 04:30:00 |
13049 | AMRITSAR EXP | 04:35:00 | 04:45:00 |
64482 | UMB-KKDE MEM | 04:35:00 | 04:35:00 |
24888 | UMB-HW LINK | 04:45:00 | 04:45:00 |
14646 | SHALIMAR EXP | 04:50:00 | 05:00:00 |
12469 | CNB-JAT EXPR | 05:05:00 | 05:10:00 |
12491 | MOURDHWAJ EX | 05:05:00 | 05:10:00 |
22431 | ALD-UHP BI-W | 05:05:00 | 05:10:00 |
22445 | CNB ASR SUPE | 05:05:00 | 05:10:00 |
14525 | UMB - SGNR I | 05:15:00 | 05:15:00 |
12332 | HIMGIRI EXPR | 05:17:00 | 05:25:00 |
12588 | JAMMU GKP EX | 05:17:00 | 05:25:00 |
15098 | AMARNATH EXP | 05:17:00 | 05:25:00 |
15652 | GHY-JAT LOHI | 05:17:00 | 05:25:00 |
15654 | JAMMU GHY EX | 05:17:00 | 05:25:00 |
4831 | JU HW SPL | 05:30:00 | 05:40:00 |
11078 | JHELUM EXPRE | 05:40:00 | 05:50:00 |
12331 | HIMGIRI EXPR | 05:40:00 | 05:48:00 |
12587 | AMAR NATH EX | 05:40:00 | 05:48:00 |
14522 | AMBALA-DELHI | 05:40:00 | 05:40:00 |
15097 | AMARNATH EXP | 05:40:00 | 05:48:00 |
15651 | GHY-JAT LOHI | 05:40:00 | 05:48:00 |
15653 | AMARNATH EXP | 05:40:00 | 05:48:00 |
12983 | AII CDG G RA | 05:50:00 | 06:00:00 |
19307 | CHANDIGARH E | 05:50:00 | 06:00:00 |
64521 | UMB-LDH PASS | 05:50:00 | 05:50:00 |
64562 | UMB-DLI MEMU | 06:00:00 | 06:00:00 |
64515 | UMB-NLDM PAS | 06:10:00 | 06:10:00 |
12208 | JAT-KGM GARI | 06:15:00 | 06:25:00 |
54757 | UMB-SGNR PAS | 06:25:00 | 06:25:00 |
4921 | SRE-UMB MEMU | 06:30:00 | 06:30:00 |
22452 | CDG - BDTS E | 06:30:00 | 06:40:00 |
15655 | KYQ - SVDK E | 06:42:00 | 06:50:00 |
15707 | KIR-ASR EXPR | 06:50:00 | 07:00:00 |
64532 | UMB-DLI MEMU | 06:50:00 | 06:50:00 |
64501 | UMB-SRE PASS | 07:10:00 | 07:10:00 |
12006 | KLK-NDLS SHA | 07:33:00 | 07:38:00 |
14682 | JUC-NDLS EXP | 07:35:00 | 07:45:00 |
64563 | UMB-NLDM-ADD | 07:35:00 | 07:35:00 |
54557 | UMB - PTA PA | 07:40:00 | 07:40:00 |
64546 | UMB-KKDE PAS | 07:45:00 | 07:45:00 |
12471 | SWARAJ EXPRE | 07:55:00 | 08:05:00 |
12473 | SARVODAYA EX | 07:55:00 | 08:05:00 |
12475 | HAPA JAT EXP | 07:55:00 | 08:05:00 |
12477 | JAM SVDK EXP | 07:55:00 | 08:05:00 |
14523 | MFP-UMB EXPR | 07:55:00 | 07:55:00 |
14615 | LKU-ASR EXPR | 07:55:00 | 08:00:00 |
15531 | SHC-ASR JSAD | 07:55:00 | 08:00:00 |
22462 | SHRI SHAKTI | 07:55:00 | 08:00:00 |
12204 | GRIB RATH | 08:05:00 | 08:10:00 |
22126 | ASR-NGP AC E | 08:05:00 | 08:10:00 |
64541 | PNP-UMB PAS | 08:20:00 | 08:20:00 |
12014 | ASR-NDLS SHA | 08:30:00 | 08:32:00 |
12058 | NDLS JANSHTB | 08:30:00 | 08:45:00 |
14217 | UNCHAHAR EXP | 08:30:00 | 08:42:00 |
64511 | SRE-NLDM PAS | 08:30:00 | 08:55:00 |
64523 | UMB-LDH MEMU | 08:35:00 | 08:35:00 |
22688 | CDG-MAS LINK | 08:40:00 | 08:45:00 |
12919 | MALWA EXPRES | 08:55:00 | 09:05:00 |
14732 | FKA DLI EXP | 09:00:00 | 09:05:00 |
12231 | LKO - CDG EX | 09:07:00 | 09:15:00 |
4402 | UHP-ANVT EXP | 09:10:00 | 09:20:00 |
54304 | KLK DLI PASS | 09:13:00 | 09:30:00 |
11057 | AMRITSAR EXP | 09:20:00 | 09:40:00 |
502 | RJPB-UMB FTR | 09:30:00 | 09:30:00 |
64514 | NLDM-UMB PAS | 09:30:00 | 09:30:00 |
14095 | HIMALAYAN QU | 09:45:00 | 09:50:00 |
12029 | SWARNA SHATA | 09:55:00 | 09:57:00 |
12031 | NDLS-ASR-SHA | 09:55:00 | 09:57:00 |
12716 | ASR-NED SACH | 09:55:00 | 10:00:00 |
12318 | AKAL TAKHAT | 10:05:00 | 10:15:00 |
12326 | NLDM-KOAA WK | 10:05:00 | 10:15:00 |
12358 | ASR KOAA SUP | 10:05:00 | 10:15:00 |
12484 | KCVL EXPRESS | 10:05:00 | 10:20:00 |
12497 | SHANE PUNJAB | 10:10:00 | 10:15:00 |
12218 | KERALA S.KRA | 10:15:00 | 10:20:00 |
74646 | JUC-UMB PASS | 10:15:00 | 10:15:00 |
12011 | NDLS-KLK SHA | 10:28:00 | 10:30:00 |
14712 | SGNR HW EXP | 10:30:00 | 10:35:00 |
74994 | UMB-KKDE PAS | 10:30:00 | 10:30:00 |
12460 | ASR-NDLS EXP | 10:45:00 | 10:55:00 |
22455 | SNSI-KLK SUP | 10:50:00 | 10:58:00 |
82651 | YPR-SVDK WEE | 10:50:00 | 10:55:00 |
12054 | ASR-HW JAN S | 10:55:00 | 11:05:00 |
54551 | UMB - BTI PA | 11:00:00 | 11:00:00 |
54541 | MEERUT AMBAL | 11:10:00 | 11:10:00 |
18215 | DURG - JAT E | 11:15:00 | 11:20:00 |
22429 | DLI-PTK EXP | 11:15:00 | 11:20:00 |
15210 | ASR-SHC JANS | 11:25:00 | 11:35:00 |
64545 | KKDE-UMB PAS | 11:35:00 | 11:35:00 |
12550 | JAT - DURG S | 11:40:00 | 11:50:00 |
14616 | ASR-LKU EXPR | 11:40:00 | 11:50:00 |
22942 | JAT INDB SF | 11:40:00 | 11:50:00 |
64517 | UMB-NLDM PAS | 11:40:00 | 11:40:00 |
14715 | HSR HW EXP | 11:50:00 | 12:15:00 |
14717 | BKN HW EXP | 11:50:00 | 12:15:00 |
15708 | ASR-KIR EXPR | 11:55:00 | 12:00:00 |
15209 | SHC-ASR JANS | 12:05:00 | 12:15:00 |
22926 | KLK - UMB LI | 12:05:00 | 12:05:00 |
64502 | UMB-SRE PASS | 12:10:00 | 12:10:00 |
12527 | RMR-CDG - WE | 12:30:00 | 12:42:00 |
15903 | DBRG-CDG EXP | 12:30:00 | 12:42:00 |
12926 | PASCHIM EXPR | 12:35:00 | 13:05:00 |
12046 | CDG-NDLS SHA | 12:40:00 | 12:42:00 |
54552 | BTI - UMB PA | 12:45:00 | 12:45:00 |
12317 | AKAL TAKHT E | 12:50:00 | 13:00:00 |
12325 | KOAA-NANGALD | 12:50:00 | 13:00:00 |
12357 | DURGIANA EXP | 12:50:00 | 13:00:00 |
12549 | DURG - JAT S | 13:00:00 | 13:10:00 |
15656 | SVDK - KYQ E | 13:00:00 | 13:10:00 |
22705 | TPTY-JAT | 13:00:00 | 13:10:00 |
22706 | JAT-TPTY | 13:00:00 | 13:15:00 |
74992 | CHDL-UMB PAS | 13:10:00 | 13:10:00 |
12407 | KARMABHOOMI | 13:20:00 | 13:25:00 |
74993 | KKDE-UMB PAS | 13:35:00 | 13:35:00 |
12408 | KARMABHOOMI | 13:40:00 | 13:45:00 |
22430 | PTK-DLI SUPE | 13:40:00 | 13:45:00 |
19718 | CDG JP INTER | 13:45:00 | 13:55:00 |
15011 | LJN-SRE EXP | 13:55:00 | 14:05:00 |
82652 | SVDK-YPR WEE | 14:08:00 | 14:10:00 |
54539 | DELHI AMBALA | 14:15:00 | 14:15:00 |
74991 | UMB-CHDL PAS | 14:20:00 | 14:20:00 |
54540 | AMBALA DELHI | 14:35:00 | 14:35:00 |
12925 | PASCHIM EXPR | 14:40:00 | 14:55:00 |
74645 | UMB-JUC PASS | 14:40:00 | 14:40:00 |
54532 | KLK UMB PASS | 14:45:00 | 14:45:00 |
12217 | KERALA S.KRA | 14:50:00 | 15:00:00 |
12483 | KCVL EXPRESS | 14:50:00 | 15:05:00 |
12380 | JALIANWALA B | 15:05:00 | 15:20:00 |
18216 | JAT - DURG E | 15:05:00 | 15:20:00 |
12379 | JALIANWALA B | 15:15:00 | 15:25:00 |
22451 | BDTS - CDG E | 15:15:00 | 15:25:00 |
22925 | UMB - KLK LI | 15:15:00 | 15:15:00 |
11058 | ASR CSMT EXP | 15:20:00 | 15:50:00 |
12920 | MALWA EXPRES | 15:35:00 | 15:40:00 |
12715 | NED-ASR SACH | 15:45:00 | 15:50:00 |
64516 | NLDM-UMB PAS | 15:50:00 | 15:50:00 |
54553 | UMB - DUI PA | 15:55:00 | 15:55:00 |
15933 | DBRG-ASR EXP | 16:05:00 | 16:15:00 |
64548 | UMB-KKDE PAS | 16:10:00 | 16:10:00 |
19325 | IND AMRITSAR | 16:25:00 | 16:35:00 |
22457 | NED-NLDM SUP | 16:25:00 | 16:42:00 |
54542 | AMBALA MEERU | 16:25:00 | 16:25:00 |
12203 | GARIB RATH | 16:47:00 | 16:52:00 |
22125 | NGP-ASR AC E | 16:47:00 | 16:52:00 |
18104 | JALLIANWALAB | 16:50:00 | 17:00:00 |
22424 | ASR-GKP SUPE | 16:50:00 | 17:00:00 |
22446 | ASR CNB EXPR | 16:55:00 | 17:00:00 |
14650 | SARYUYAMUNA | 17:00:00 | 17:10:00 |
14674 | SHAHEED EXP | 17:00:00 | 17:10:00 |
12459 | ASR-NDLS EXP | 17:15:00 | 17:20:00 |
14604 | JANSADHARAN | 17:15:00 | 17:25:00 |
14218 | UNCHAHAR EXP | 17:25:00 | 17:30:00 |
14711 | HW SGNR EXP | 17:30:00 | 17:35:00 |
22685 | YPR-CDG BI- | 17:35:00 | 17:40:00 |
12053 | HW-ASR EXP | 17:41:00 | 17:50:00 |
14649 | SARYUYAMUNA | 17:47:00 | 17:55:00 |
14673 | SHAHEED EXPR | 17:47:00 | 17:55:00 |
12472 | SWARAJ EXPRE | 17:50:00 | 18:00:00 |
12474 | SARVODAYA EX | 17:50:00 | 18:00:00 |
12476 | SARVODAYA EX | 17:50:00 | 18:00:00 |
12478 | SVDK- JAMNAG | 17:50:00 | 18:00:00 |
15012 | LJN SRE EXP | 17:55:00 | 18:08:00 |
12057 | NDLS-NLDM- J | 18:07:00 | 18:20:00 |
64512 | NLDM-SRE PAS | 18:10:00 | 18:20:00 |
14731 | DLI FKA EXP | 18:15:00 | 18:25:00 |
14096 | HIMALAYAN QU | 18:20:00 | 18:30:00 |
64513 | SRE-NLDM PAS | 18:25:00 | 18:55:00 |
18507 | VSKP-ASR HIR | 18:30:00 | 18:40:00 |
22941 | INDB JAT SF | 18:30:00 | 18:40:00 |
54531 | UMB KLK PASS | 18:30:00 | 18:30:00 |
54558 | PTA - UMB PA | 18:35:00 | 18:35:00 |
14521 | DELHI-AMBALA | 18:45:00 | 18:45:00 |
64522 | LDH-UMB MEMU | 18:45:00 | 18:45:00 |
12013 | NDLS-ASR SHA | 18:50:00 | 18:52:00 |
12012 | KLK-NDLS SHA | 19:03:00 | 19:05:00 |
64547 | KKDE-UMB PAS | 19:10:00 | 19:10:00 |
12498 | SHANE PUNJAB | 19:20:00 | 19:25:00 |
64561 | DLI-UMB MEMU | 19:20:00 | 19:20:00 |
14716 | HW HSR EXP | 19:30:00 | 19:55:00 |
14718 | HW BKN EXP | 19:30:00 | 19:55:00 |
64504 | UMB-SRE PASS | 19:30:00 | 19:30:00 |
54758 | SGNR-UMB PAS | 19:35:00 | 19:35:00 |
64564 | AADR-NLDM-UM | 19:40:00 | 19:40:00 |
12005 | NDLS-KLK- SH | 19:55:00 | 19:58:00 |
19308 | CDG INDB E | 19:58:00 | 20:10:00 |
22458 | NLDM-NED SUP | 19:58:00 | 20:10:00 |
14681 | NDLS-JUC EXP | 20:10:00 | 20:20:00 |
64524 | LDH-UMB MEMU | 20:10:00 | 20:10:00 |
22461 | SHRI SHAKTI | 20:18:00 | 20:30:00 |
15934 | ASR-DBRG EXP | 20:20:00 | 20:30:00 |
4832 | HW JU SPL | 20:30:00 | 20:40:00 |
12030 | SWARNA SHATA | 20:30:00 | 20:32:00 |
12032 | ASR-NDLS SHA | 20:30:00 | 20:32:00 |
22456 | KLK-SNSI SUP | 20:30:00 | 20:40:00 |
64543 | PNP-UMB MEMU | 20:40:00 | 20:40:00 |
4922 | UMB-SRE MEMU | 20:45:00 | 20:45:00 |
12238 | JAT-BSB EXP. | 20:50:00 | 21:00:00 |
15211 | DBG-ASR JANN | 20:50:00 | 21:00:00 |
64542 | UMB-PNP PASS | 20:50:00 | 20:50:00 |
14526 | SGNR - UMB I | 20:55:00 | 20:55:00 |
64518 | NLDM-UMB PAS | 21:05:00 | 21:05:00 |
1708 | ATT-JBP BI-W | 21:10:00 | 21:15:00 |
14609 | HEMKUNT EXP | 21:10:00 | 21:20:00 |
54303 | DLI-KLK PASS | 21:25:00 | 22:08:00 |
12984 | CDG AII G RA | 21:30:00 | 21:40:00 |
14645 | SHALIMAR EXP | 21:35:00 | 21:45:00 |
12232 | CDG - LKO EX | 21:50:00 | 22:00:00 |
12045 | NDLS-CDG SHA | 21:58:00 | 22:00:00 |
14603 | JANSADHARAN | 22:00:00 | 22:18:00 |
18238 | ASR-BSP CHHA | 22:08:00 | 22:20:00 |
12449 | GOA SMPRK K | 22:20:00 | 22:37:00 |
24887 | HW-UMB LINK | 22:40:00 | 00:00:00 |
14524 | UMB-MFP HARI | 22:45:00 | 22:45:00 |
22356 | CDG - PPTA S | 22:45:00 | 22:50:00 |
64481 | PNP-UMB MEMU | 22:50:00 | 22:50:00 |
13050 | ASR HWH EXPR | 23:00:00 | 23:10:00 |
13151 | JAMMU TAWI E | 23:00:00 | 23:10:00 |
54556 | BTI - UMB PA | 23:10:00 | 23:10:00 |
14887 | KLK BME EXPR | 23:15:00 | 23:45:00 |
13006 | ASR HWH MAIL | 23:20:00 | 23:30:00 |
15212 | ASR- DBG JAN | 23:35:00 | 23:45:00 |
4410 | SVDK-DLI SPL | 23:45:00 | 23:55:00 |
19806 | UHP-KOTA WEE | 23:45:00 | 23:55:00 |
12445 | UTTAR SMPRK | 23:50:00 | 23:55:00 |
AMBALA CANTT. JN. is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in AMBALA, HARYANA, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like AMBALA CANTT. JN. contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at AMBALA CANTT. JN. reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but AMBALA CANTT. JN. holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, AMBALA CANTT. JN. embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
AMBALA CANTT. JN. supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in AMBALA. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from AMBALA CANTT. JN. to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, AMBALA CANTT. JN. is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in HARYANA, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, AMBALA CANTT. JN. remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.