Station Code: SRC | Location: HOWRAH, WEST BENGAL
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
58001 | HWH PURI P | 00:25:00 | 00:26:00 |
58002 | PURI SRC PA | 01:40:00 | 01:40:00 |
38801 | HWH-MDN LOCA | 02:55:00 | 02:56:00 |
12840 | MAS-HWH MAIL | 03:12:00 | 03:14:00 |
38701 | HWH KGP LOCA | 03:21:00 | 03:22:00 |
38703 | HWH-KGP EMU | 03:44:00 | 03:45:00 |
38302 | MCA-HWH LOCA | 04:08:00 | 04:09:00 |
38402 | PKU HWH LOCA | 04:25:00 | 04:26:00 |
6010 | PDY-SRC SPL | 04:30:00 | 04:30:00 |
38404 | PKU HWH LOCA | 04:42:00 | 04:43:00 |
38803 | HWH MDN LOCA | 04:44:00 | 04:45:00 |
38304 | MCA HWH LOCA | 04:53:00 | 04:54:00 |
12809 | CSMT HWH MAI | 05:06:00 | 05:08:00 |
38702 | KGP HWH LOCA | 05:08:00 | 05:09:00 |
38705 | HWH-KGP LOCA | 05:14:00 | 05:15:00 |
38902 | AMZ SRC LOCA | 05:15:00 | 05:15:00 |
38406 | PKU HWH LOCA | 05:23:00 | 05:24:00 |
18006 | JDB-KRPU-HWH | 05:33:00 | 05:35:00 |
38101 | SRC-ULB | 05:35:00 | 05:35:00 |
38306 | MCA - HWH LO | 05:38:00 | 05:39:00 |
38401 | HWH PKU LOCA | 05:42:00 | 05:43:00 |
12864 | YPR HOWRAH E | 05:44:00 | 05:45:00 |
38408 | PKU HWH LOCA | 05:52:00 | 05:53:00 |
18616 | HTE-HWH KRIY | 05:54:00 | 05:55:00 |
38805 | HWH MDN OCAL | 05:54:00 | 05:55:00 |
38403 | HWH PKU LOCA | 06:04:00 | 06:05:00 |
38704 | KGP HWH LOCA | 06:04:00 | 06:05:00 |
38301 | SRC - MCA LO | 06:10:00 | 06:10:00 |
12888 | PURI-HWH S/F | 06:16:00 | 06:18:00 |
12896 | PURI-HWH WEE | 06:16:00 | 06:18:00 |
12883 | SRC PURULIA | 06:25:00 | 06:25:00 |
38410 | PKU HWH LOCA | 06:25:00 | 06:26:00 |
38051 | HWH HLZ LOCA | 06:27:00 | 06:28:00 |
22836 | PURI-SHM S/F | 06:28:00 | 06:30:00 |
38905 | HWH - AMTA L | 06:34:00 | 06:35:00 |
38802 | MDN HWH LOCA | 06:42:00 | 06:43:00 |
22861 | SHM-ADRA RAJ | 06:44:00 | 06:46:00 |
8403 | PURI-SRC WEE | 06:45:00 | 06:45:00 |
68001 | SRC-JGM MEMU | 06:45:00 | 06:45:00 |
38807 | HWH MDN LOCA | 06:51:00 | 06:52:00 |
12857 | TAMRALIPTA | 06:53:00 | 06:55:00 |
38405 | HWH PKU LOCA | 07:02:00 | 07:03:00 |
38412 | PKU HWH LOCA | 07:03:00 | 07:04:00 |
38308 | MCA-HWH LOCA | 07:19:00 | 07:20:00 |
38103 | HWH ULB LOCA | 07:21:00 | 07:22:00 |
18410 | SRIJAGANNATH | 07:34:00 | 07:35:00 |
38707 | HWH KGP LOCA | 07:34:00 | 07:35:00 |
38102 | ULB - SRC EM | 07:35:00 | 07:35:00 |
38706 | KGP HWH LOCA | 07:35:00 | 07:36:00 |
12151 | SAMARSATA EX | 07:41:00 | 07:43:00 |
38407 | SRC PKU LOCA | 07:45:00 | 07:45:00 |
38414 | PKU HWH LOCA | 07:45:00 | 07:46:00 |
38303 | HWH MCA LOCA | 07:54:00 | 07:55:00 |
12885 | SHM-BJE ARA | 07:56:00 | 07:58:00 |
38409 | HWH PKU LOCA | 08:04:00 | 08:05:00 |
12949 | KAVIGURU EXP | 08:05:00 | 08:05:00 |
15722 | PAHARIA EXPR | 08:08:00 | 08:09:00 |
38310 | MCA SHM LOCA | 08:13:00 | 08:15:00 |
38202 | BZN - HWH SU | 08:18:00 | 08:19:00 |
38809 | HWH MDN LOCA | 08:19:00 | 08:20:00 |
38804 | MDN-HWH LOCA | 08:23:00 | 08:24:00 |
12774 | SC-SHM AC E | 08:28:00 | 08:30:00 |
22850 | SC-SHM SF EX | 08:28:00 | 08:30:00 |
22854 | VSKP-SHM WEK | 08:29:00 | 08:30:00 |
38806 | MDN HWH LOCA | 08:31:00 | 08:32:00 |
38411 | HWH-PKU LOCA | 08:33:00 | 08:34:00 |
22814 | PRDP-SRC WEE | 08:45:00 | 08:45:00 |
38416 | PKU HWH LOCA | 08:45:00 | 08:46:00 |
38105 | HWH ULB LOCA | 08:48:00 | 08:49:00 |
38104 | ULB HWH LOCA | 08:53:00 | 08:54:00 |
22857 | SRC ANVT WEE | 08:55:00 | 08:55:00 |
38052 | HLZ HWH LOCA | 08:55:00 | 08:56:00 |
38031 | SHM SRC LOCA | 09:00:00 | 09:00:00 |
38708 | KGP-HWH EMU | 09:04:00 | 09:05:00 |
38808 | MDN HWH LOCA | 09:07:00 | 09:08:00 |
38204 | BZN HWH LOCA | 09:08:00 | 09:09:00 |
38811 | HWH-MDN LOCA | 09:09:00 | 09:10:00 |
38908 | AMZ HWH LOCA | 09:13:00 | 09:14:00 |
38710 | KGP HWH LADI | 09:18:00 | 09:19:00 |
38413 | HWH PKU LOCA | 09:19:00 | 09:20:00 |
38032 | SRC SHM LOCA | 09:30:00 | 09:30:00 |
19660 | UDZ SHM EXP | 09:38:00 | 09:40:00 |
22829 | BVJ - SHM EX | 09:38:00 | 09:40:00 |
58016 | ADRA HWH SHI | 09:38:00 | 09:39:00 |
12814 | TATA-HWH STE | 09:43:00 | 09:45:00 |
38601 | HWH - KIG SU | 09:44:00 | 09:45:00 |
38053 | HWH HLZ LOCA | 09:51:00 | 09:52:00 |
12509 | SBC -GHY EXP | 10:03:00 | 10:05:00 |
12513 | SC - GHY EXP | 10:03:00 | 10:05:00 |
12515 | TVC - SCL EX | 10:04:00 | 10:05:00 |
38813 | HWH MDN LOCA | 10:06:00 | 10:07:00 |
68003 | HWH-GTS MEMU | 10:16:00 | 10:17:00 |
38106 | ULB HWH LOCA | 10:23:00 | 10:24:00 |
22808 | MAS - SRC AC | 10:25:00 | 10:25:00 |
38810 | MDN HWH LOCA | 10:27:00 | 10:28:00 |
38419 | HWH-PKU LOCA | 10:30:00 | 10:31:00 |
12828 | PRR HWH EXPR | 10:41:00 | 10:43:00 |
38305 | SHM MCA LOCA | 10:43:00 | 10:50:00 |
38815 | HWH - MDN LO | 10:44:00 | 10:45:00 |
58004 | BHC-HWH PASS | 10:50:00 | 10:52:00 |
38312 | MCA HWH LOCA | 10:54:00 | 10:55:00 |
38909 | HWH AMZ LOCA | 10:54:00 | 10:55:00 |
38709 | SRC-KGP LOCA | 11:00:00 | 11:00:00 |
38711 | HWH-KGP LOCA | 11:10:00 | 11:11:00 |
12842 | COROMANDEL E | 11:12:00 | 11:13:00 |
38421 | HWH PKU LOCA | 11:34:00 | 11:35:00 |
18029 | LTT-SHM-KURL | 11:38:00 | 11:40:00 |
38501 | HWH BCK LOCA | 11:47:00 | 11:48:00 |
12859 | HWH-CSMT | 11:49:00 | 11:50:00 |
38812 | MDN HWH LOCA | 12:00:00 | 12:01:00 |
18008 | BPO-SHM SIML | 12:08:00 | 12:10:00 |
38602 | KIG - HWH SU | 12:12:00 | 12:13:00 |
38713 | HWH KGP LOCA | 12:14:00 | 12:15:00 |
22825 | SHM - MAS S/ | 12:22:00 | 12:24:00 |
22849 | SHM - SC S/F | 12:22:00 | 12:24:00 |
68008 | JGM SRC MEMU | 12:27:00 | 12:27:00 |
38817 | HWH-MDN LOCA | 12:34:00 | 12:35:00 |
2841 | SRC MAS SPL | 12:40:00 | 12:40:00 |
12833 | ADI -HOWRAH | 12:46:00 | 12:48:00 |
38307 | HWH MCA LOCA | 12:49:00 | 12:50:00 |
18009 | SRC - AII EX | 13:00:00 | 13:00:00 |
12507 | TVC - SCL EX | 13:08:00 | 13:10:00 |
15227 | YPR-MFP EXP | 13:08:00 | 13:10:00 |
12659 | NCJ-SHM GURU | 13:16:00 | 13:18:00 |
22641 | SHALIMAR EXP | 13:16:00 | 13:18:00 |
12858 | TAMRALIPTA | 13:19:00 | 13:21:00 |
38423 | HWH PKU LOCA | 13:29:00 | 13:30:00 |
38814 | MDN HWH LOCA | 13:43:00 | 13:44:00 |
38819 | HWH MDN LOCA | 13:54:00 | 13:55:00 |
18010 | AII-SRC EXP | 13:55:00 | 13:55:00 |
22818 | MYS - HWH SF | 14:03:00 | 14:05:00 |
6009 | SRC-PDY SPL | 14:10:00 | 14:10:00 |
38425 | HWH PKU LOCA | 14:14:00 | 14:15:00 |
22897 | HWH-DGHA KAN | 14:30:00 | 14:32:00 |
38314 | MCA HWH LOCA | 14:33:00 | 14:34:00 |
38719 | HWH-KGP LOCA | 14:35:00 | 14:36:00 |
8628 | RNC HWH SPL | 14:38:00 | 14:40:00 |
22892 | RNCHWH INTER | 14:38:00 | 14:40:00 |
38816 | MDN HWH LOCA | 14:46:00 | 14:47:00 |
12768 | SRC-NED EXP | 14:50:00 | 14:50:00 |
38427 | HWH PKU LOCA | 14:59:00 | 15:00:00 |
18030 | SHM LTT KURL | 15:11:00 | 15:13:00 |
18646 | HYB-HWH EAST | 15:29:00 | 15:31:00 |
38316 | MCA-SRC LOCA | 15:30:00 | 15:30:00 |
38318 | MCA HWH LOCA | 15:33:00 | 15:34:00 |
38034 | SRC SHM LOCA | 15:40:00 | 15:40:00 |
58003 | HWH-BHC PASS | 15:41:00 | 15:42:00 |
38818 | MDN-HWH LOCA | 15:43:00 | 15:44:00 |
22851 | SRC - MAQ SF | 15:50:00 | 15:50:00 |
22855 | SRC - TPTY W | 15:50:00 | 15:50:00 |
38502 | BCK HWH LOCA | 15:52:00 | 15:53:00 |
2191 | JBP-SRC SF S | 16:00:00 | 16:00:00 |
38431 | HWH PKU LOCA | 16:04:00 | 16:05:00 |
12773 | SHM-SC AC EX | 16:16:00 | 16:18:00 |
38433 | HWH PKU LOCA | 16:34:00 | 16:35:00 |
2833 | RJT-SRC SF A | 16:35:00 | 16:35:00 |
22862 | SHM-ADRA RAJ | 16:40:00 | 16:42:00 |
38107 | SRC-ULB EMU | 16:40:00 | 16:40:00 |
12704 | SC-HWH FALAK | 16:55:00 | 16:56:00 |
22858 | ANVT SRC WEK | 16:55:00 | 16:55:00 |
38820 | MDN - HWH LO | 17:07:00 | 17:08:00 |
68007 | HWH JER MEMU | 17:22:00 | 17:23:00 |
38033 | SHM SRC LOCA | 17:30:00 | 17:30:00 |
38056 | HLZ HWH LOC | 17:37:00 | 17:38:00 |
38823 | HWH-MDN LOCA | 17:41:00 | 17:42:00 |
68004 | GTS-HWH MEMU | 17:43:00 | 17:44:00 |
18007 | SHM-BPO SIML | 17:46:00 | 17:48:00 |
38437 | HWH PKU LOCA | 17:54:00 | 17:55:00 |
22852 | MAQ - SRC SF | 18:00:00 | 18:00:00 |
58015 | HWH ADRA SHI | 18:01:00 | 18:02:00 |
38036 | SRC SHM LOCA | 18:10:00 | 18:10:00 |
38822 | MDN HWH LOCA | 18:13:00 | 18:14:00 |
2821 | PUNE-SRC AC | 18:15:00 | 18:15:00 |
12872 | TIG-HWH ISPA | 18:15:00 | 18:16:00 |
38057 | HWH HLZ LOCA | 18:19:00 | 18:20:00 |
22853 | SHM - VSKP W | 18:26:00 | 18:28:00 |
2822 | SRC-PUNE AC | 18:30:00 | 18:30:00 |
38108 | ULB-HWH SUB | 18:32:00 | 18:33:00 |
38825 | HWH-MDN LOCA | 18:34:00 | 18:35:00 |
12886 | BJE-SHM ARAN | 18:39:00 | 18:41:00 |
38824 | MDN-HWH LOCA | 18:44:00 | 18:45:00 |
38827 | HWH MDN LOCA | 18:50:00 | 18:51:00 |
12869 | CSMT-HWH WEE | 18:51:00 | 18:52:00 |
6058 | MAS-SRC EXP | 19:00:00 | 19:00:00 |
22807 | SRC - MAS AC | 19:00:00 | 19:00:00 |
8404 | SRC-PURI WEE | 19:10:00 | 19:10:00 |
12767 | NED-SRC EXP | 19:15:00 | 19:15:00 |
12822 | PURI-BBS-HWH | 19:35:00 | 19:36:00 |
38206 | BZN-SRC EMU | 19:40:00 | 19:40:00 |
38829 | HWH-MDN LOCA | 19:50:00 | 19:51:00 |
38726 | KGP HWH LOC | 20:02:00 | 20:03:00 |
38447 | HWH PKU LOCA | 20:07:00 | 20:08:00 |
38058 | HLZ HWH LOCA | 20:14:00 | 20:15:00 |
12022 | BARABIL-HOWR | 20:16:00 | 20:18:00 |
15721 | PAHARIA EXPR | 20:22:00 | 20:24:00 |
38831 | HWH MDN LOCA | 20:29:00 | 20:30:00 |
19659 | SHM UDZ EXPR | 20:32:00 | 20:34:00 |
22830 | SHM-BVJ EXP | 20:32:00 | 20:34:00 |
8061 | SHM JP SPL W | 20:34:00 | 20:36:00 |
38452 | PKU HWH LOCA | 20:34:00 | 20:35:00 |
12884 | PURULIA HWH | 20:36:00 | 20:38:00 |
2192 | SRC-JBP SF S | 20:40:00 | 20:40:00 |
22813 | SRC-PRDP WEE | 20:40:00 | 20:40:00 |
38449 | HWH PKU LOCA | 20:42:00 | 20:43:00 |
38826 | MDN HWH LOCA | 20:45:00 | 20:46:00 |
22826 | MAS - SHM EX | 21:04:00 | 21:06:00 |
2834 | SRC-RJT SF A | 21:05:00 | 21:05:00 |
22898 | DGHA -HWHKAN | 21:05:00 | 21:07:00 |
22835 | SHM-PURI S/F | 21:06:00 | 21:08:00 |
38728 | KGP HWH LOCA | 21:06:00 | 21:07:00 |
12950 | PBR KAVIGURU | 21:25:00 | 21:25:00 |
38451 | HWH PKU LOCA | 21:33:00 | 21:34:00 |
38454 | PKU HWH LOCA | 21:39:00 | 21:40:00 |
38828 | MDN HWH LOCA | 21:53:00 | 21:54:00 |
18048 | VSG HWH AMAR | 21:58:00 | 22:00:00 |
38923 | HWH-AMZ LOCA | 22:01:00 | 22:02:00 |
38924 | AMZ-HWH LOCA | 22:14:00 | 22:15:00 |
22856 | TPTY-SRC | 22:20:00 | 22:20:00 |
38456 | PKU-HWH LOCA | 22:42:00 | 22:43:00 |
38453 | HWH PKU LOCA | 22:44:00 | 22:45:00 |
38730 | KGP HWH LOCA | 22:52:00 | 22:53:00 |
8062 | JP SHM SPL W | 22:55:00 | 22:57:00 |
2515 | TVC-SCL SPL | 23:00:00 | 23:02:00 |
38321 | HWH-MCA LOCA | 23:14:00 | 23:15:00 |
12660 | SHM-NCJ GURU | 23:18:00 | 23:20:00 |
22642 | SHM TVC SF E | 23:18:00 | 23:20:00 |
2842 | MAS SRC SPL | 23:30:00 | 23:30:00 |
38830 | MDN-HWH LOCA | 23:35:00 | 23:36:00 |
6057 | SRC-MAS SPL | 23:50:00 | 23:50:00 |
38455 | HWH-PKU LOCA | 23:54:00 | 23:55:00 |
SANTRAGACHI JN is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in HOWRAH, WEST BENGAL, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like SANTRAGACHI JN contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at SANTRAGACHI JN reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but SANTRAGACHI JN holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, SANTRAGACHI JN embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
SANTRAGACHI JN supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in HOWRAH. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from SANTRAGACHI JN to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, SANTRAGACHI JN is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in WEST BENGAL, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, SANTRAGACHI JN remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.