Station Code: SEP | Location: 24 PARAGANAS NORTH, WEST BENGAL
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
31838 | KNJ-SDAH LOC | 00:01:00 | 00:02:00 |
31633 | SDAH-RHA LOC | 00:03:00 | 00:04:00 |
31542 | STB - SDAH L | 00:21:00 | 00:22:00 |
31811 | SDAH-KNJ LOC | 03:43:00 | 03:44:00 |
53172 | LGL SDAH PGR | 03:49:00 | 03:50:00 |
31311 | SDAH - KLYM | 04:35:00 | 04:36:00 |
31412 | NH-SDAH LOCA | 04:35:00 | 04:36:00 |
31911 | SDAH-GEDE LO | 04:43:00 | 04:44:00 |
31511 | SDAH-STB LOC | 04:58:00 | 04:59:00 |
31512 | STB - SDAH L | 05:04:00 | 05:05:00 |
31414 | NH - SDAH LO | 05:20:00 | 05:21:00 |
31611 | SDAH-RHA LO | 05:28:00 | 05:29:00 |
31612 | RHA - SDAH L | 05:31:00 | 05:32:00 |
31813 | SDAH-KNJ LOC | 05:43:00 | 05:44:00 |
31912 | GEDE - SDAH | 05:49:00 | 05:50:00 |
31313 | SDAH - KLYM | 05:54:00 | 05:55:00 |
31312 | KLYM-SDAH LO | 05:57:00 | 05:58:00 |
31613 | SDAH-RHA LO | 06:00:00 | 06:01:00 |
31812 | KNJ - SDAJ L | 06:12:00 | 06:13:00 |
31211 | SDAH-BP LOCA | 06:13:00 | 06:14:00 |
31513 | SDAH-STB LOC | 06:23:00 | 06:24:00 |
34052 | NH - BGB LOC | 06:25:00 | 06:26:00 |
31514 | STB - SDAH L | 06:32:00 | 06:33:00 |
31815 | SDAH-KNJ LOC | 06:33:00 | 06:34:00 |
31615 | SDAH-RHA LOC | 06:43:00 | 06:44:00 |
31212 | BP-SDAH LOCA | 06:49:00 | 06:50:00 |
31315 | SDAH-KLYM LO | 06:53:00 | 06:54:00 |
31314 | KLYM-SDAH LO | 06:56:00 | 06:57:00 |
31413 | SDAH-NH LOCA | 07:01:00 | 07:02:00 |
31914 | GEDE - SDAH | 07:05:00 | 07:06:00 |
31213 | SDAH-BP LOCA | 07:08:00 | 07:09:00 |
31614 | RHA -SDAH LO | 07:16:00 | 07:17:00 |
31817 | SDAH-KNJ LOC | 07:18:00 | 07:19:00 |
31516 | STB - SDAH L | 07:31:00 | 07:32:00 |
31471 | SDAH - NH LO | 07:33:00 | 07:34:00 |
30142 | GEDE - MJT L | 07:37:00 | 07:38:00 |
31317 | SDAH - KLYM | 07:41:00 | 07:42:00 |
31214 | BP-SDAH LOCA | 07:48:00 | 07:49:00 |
31515 | SDAH- STB LO | 07:48:00 | 07:49:00 |
31816 | KNJ - SDAH L | 07:53:00 | 07:54:00 |
31913 | SDAH-GEDE LO | 08:03:00 | 08:04:00 |
31316 | KLYM - SDAH | 08:06:00 | 08:07:00 |
31217 | SDAH - BP LO | 08:09:00 | 08:10:00 |
31415 | SDAH NH LOCA | 08:16:00 | 08:17:00 |
31219 | SDAH - BP LO | 08:23:00 | 08:24:00 |
31416 | NH-SDAH LOCA | 08:23:00 | 08:24:00 |
31617 | SDAH-RHA LOC | 08:23:00 | 08:24:00 |
31111 | SDAH-KWAE LO | 08:28:00 | 08:29:00 |
31616 | RHA -SDAH LO | 08:31:00 | 08:32:00 |
31216 | BP-SDAH LOCA | 08:32:00 | 08:33:00 |
31241 | SDAH -BP LOC | 08:36:00 | 08:37:00 |
31051 | BGB-BP LOCAL | 08:39:00 | 08:40:00 |
31218 | BP-SDAH LOCA | 08:45:00 | 08:46:00 |
31319 | SDAH - KLYM | 08:53:00 | 08:54:00 |
31602 | RHA - SDAH L | 08:56:00 | 08:57:00 |
31220 | BP-SDAH LOCA | 08:58:00 | 08:59:00 |
31221 | SDAH - BP LO | 09:01:00 | 09:02:00 |
30145 | BBD-KNJ | 09:04:00 | 09:05:00 |
31418 | NH - SDAH LO | 09:04:00 | 09:05:00 |
31518 | STB - SDAH L | 09:04:00 | 09:05:00 |
31222 | BP-SDAH LOCA | 09:12:00 | 09:13:00 |
31517 | SDAH- STB LO | 09:13:00 | 09:14:00 |
30128 | KLYM - MJT L | 09:15:00 | 09:16:00 |
31223 | SDAH - BP LO | 09:33:00 | 09:34:00 |
31420 | NH - SDAH LO | 09:40:00 | 09:41:00 |
30116 | BP-BBDB LOCA | 09:43:00 | 09:44:00 |
31321 | SDAH - KLYM | 09:43:00 | 09:44:00 |
31417 | SDAH - NH LO | 09:51:00 | 09:52:00 |
31225 | SDAH-BPLOCAL | 09:57:00 | 09:58:00 |
31422 | NH - SDAH LO | 09:57:00 | 09:58:00 |
31227 | SDAH - BP LO | 10:03:00 | 10:04:00 |
31224 | BP-SDAH LOCA | 10:06:00 | 10:07:00 |
31318 | KLYM-SDAH LO | 10:11:00 | 10:12:00 |
31520 | STB - SDAH L | 10:18:00 | 10:19:00 |
31915 | SDAH-GEDE LO | 10:21:00 | 10:22:00 |
31802 | KNJ-SDAH LOC | 10:27:00 | 10:28:00 |
31229 | SDAH - BP LO | 10:28:00 | 10:29:00 |
31226 | BP -SDAH LOC | 10:34:00 | 10:35:00 |
31151 | SDAH - BWN L | 10:38:00 | 10:39:00 |
31228 | BP-SDAH LOCA | 10:41:00 | 10:42:00 |
31820 | KNJ - SDAH | 10:46:00 | 10:47:00 |
31918 | GEDE - SDAH | 10:53:00 | 10:54:00 |
31519 | SDAH- STB LO | 10:55:00 | 10:56:00 |
31421 | SDAH - NH LO | 11:08:00 | 11:09:00 |
31230 | BP-SDAH LOCA | 11:09:00 | 11:10:00 |
31424 | NH - SDAH LO | 11:15:00 | 11:16:00 |
31821 | SDAH-KNJ LOC | 11:15:00 | 11:16:00 |
31622 | RHA - SDAH L | 11:24:00 | 11:25:00 |
31822 | KNJ - SDAH | 11:32:00 | 11:33:00 |
31423 | SDAH - NH LO | 11:38:00 | 11:39:00 |
31522 | STB - SDAH L | 11:44:00 | 11:45:00 |
31323 | SDAH - KLYM | 11:45:00 | 11:46:00 |
31521 | SDAH- STB LO | 11:58:00 | 11:59:00 |
34056 | KLYM - BGB L | 12:01:00 | 12:02:00 |
31621 | SDAH-RHA LOC | 12:08:00 | 12:09:00 |
30121 | MJT-NH LOCAL | 12:15:00 | 12:16:00 |
31823 | SDAH-KNJ LOC | 12:28:00 | 12:29:00 |
31426 | NH - SDAH LO | 12:30:00 | 12:31:00 |
31920 | GEDE- SDAH L | 12:39:00 | 12:40:00 |
31425 | SDAH-NH LOCA | 12:43:00 | 12:44:00 |
31325 | SDAH - KLYM | 12:53:00 | 12:54:00 |
31428 | NH-SDAH LOCA | 12:58:00 | 12:59:00 |
31524 | STB - SDAH L | 13:07:00 | 13:08:00 |
31917 | SDAH-GEDE LO | 13:08:00 | 13:09:00 |
31523 | SDAH- STB LO | 13:23:00 | 13:24:00 |
31427 | SDAH-NH LOCA | 13:30:00 | 13:31:00 |
31825 | SDAH-KNJ LOC | 13:38:00 | 13:39:00 |
31824 | KNJ - SDAH | 13:45:00 | 13:46:00 |
31430 | NH - SDAH LO | 13:50:00 | 13:51:00 |
31327 | SDAH - KLYM | 13:58:00 | 13:59:00 |
31624 | RHA - SDAH L | 14:00:00 | 14:01:00 |
31231 | SDAH-BPLOCAL | 14:05:00 | 14:06:00 |
31432 | NH-SDAH LOCA | 14:10:00 | 14:11:00 |
31429 | SDAH - NH LO | 14:15:00 | 14:16:00 |
31322 | KLYM-SDAH LO | 14:27:00 | 14:28:00 |
31919 | SDAH-GEDE LO | 14:28:00 | 14:29:00 |
31525 | SDAH- STB LO | 14:43:00 | 14:44:00 |
31232 | BP -SDAH LOC | 14:51:00 | 14:52:00 |
31526 | STB - SDAH L | 14:57:00 | 14:58:00 |
31329 | SDAH - KLYM | 15:03:00 | 15:04:00 |
31324 | KLYM-SDAH LO | 15:10:00 | 15:11:00 |
31233 | SDAH-BP LOCA | 15:13:00 | 15:14:00 |
31434 | NH - SDAH LO | 15:20:00 | 15:21:00 |
31623 | SDAH - RHA L | 15:23:00 | 15:24:00 |
31053 | BGB-NH LOCAL | 15:24:00 | 15:25:00 |
30122 | NH - MJT LOC | 15:45:00 | 15:46:00 |
31827 | SDAH - KNJ L | 15:48:00 | 15:49:00 |
31234 | BP-SDAH LOCA | 15:54:00 | 15:55:00 |
31331 | SDAH - KLYM | 15:58:00 | 15:59:00 |
31528 | STB - SDAH L | 16:04:00 | 16:05:00 |
31527 | SDAH-STB LOC | 16:08:00 | 16:09:00 |
31326 | KLYM-SDAH LO | 16:15:00 | 16:16:00 |
31431 | SDAH - NH LO | 16:25:00 | 16:26:00 |
31922 | GEDE - SDAH | 16:26:00 | 16:27:00 |
31235 | SDAH - BP LO | 16:31:00 | 16:32:00 |
30152 | NH - MJT LOC | 16:48:00 | 16:49:00 |
31433 | SDAH - NH LO | 16:58:00 | 16:59:00 |
31828 | KNJ - SDAH | 16:59:00 | 17:00:00 |
31152 | BWN-SDAH LOC | 17:05:00 | 17:06:00 |
31333 | SDAH - KLYM | 17:16:00 | 17:17:00 |
31530 | STB - SDAH L | 17:18:00 | 17:19:00 |
31529 | SDAH-STB LOC | 17:23:00 | 17:24:00 |
31328 | KLYM-SDAH LO | 17:26:00 | 17:27:00 |
31801 | SDAH-KNJ LOC | 17:28:00 | 17:29:00 |
30112 | BP - MJT LOC | 17:29:00 | 17:30:00 |
31921 | SDAH - GEDE | 17:38:00 | 17:39:00 |
31924 | GEDE - SDAH | 17:39:00 | 17:40:00 |
31435 | SDAH - NH LO | 17:48:00 | 17:49:00 |
31436 | NH - SDAH LO | 17:52:00 | 17:53:00 |
31261 | BNXR - BP LO | 18:02:00 | 18:03:00 |
31531 | SDAH- STB LO | 18:12:00 | 18:13:00 |
31601 | SDAH-RHA LOC | 18:15:00 | 18:16:00 |
30154 | NH - MJT LOC | 18:23:00 | 18:24:00 |
33231 | DDJ- BP LOCA | 18:27:00 | 18:28:00 |
31437 | SDAH - NH LO | 18:28:00 | 18:29:00 |
31330 | KLYM-SDAH LO | 18:29:00 | 18:30:00 |
31628 | RHA - SDAH L | 18:35:00 | 18:36:00 |
31335 | SDAH - KLYM | 18:38:00 | 18:39:00 |
31236 | BP-SDAH LOCA | 18:39:00 | 18:40:00 |
31923 | SDAH-GEDE LO | 18:47:00 | 18:48:00 |
31532 | STB - SDAH L | 18:48:00 | 18:49:00 |
31237 | SDAH BP LOCA | 18:55:00 | 18:56:00 |
31239 | SDAH - BP LO | 18:55:00 | 18:56:00 |
31112 | KWAE-SDAH LO | 18:56:00 | 18:57:00 |
31439 | SDAH - NH LO | 19:01:00 | 19:02:00 |
33232 | BP-DDJ LOCAL | 19:01:00 | 19:02:00 |
34054 | NH - BGB LOC | 19:12:00 | 19:13:00 |
63142 | RPH SDAH PAS | 19:13:00 | 19:14:00 |
31055 | BGB-NH LOCAL | 19:14:00 | 19:15:00 |
31533 | SDAH- STB LO | 19:16:00 | 19:17:00 |
30135 | MJT-RHA LOCA | 19:26:00 | 19:27:00 |
31337 | SDAH - KLYM | 19:30:00 | 19:31:00 |
31238 | BP-SDAH LOCA | 19:34:00 | 19:35:00 |
31925 | SDAH-GEDE LO | 19:40:00 | 19:41:00 |
31438 | NH - SDAH LO | 19:50:00 | 19:51:00 |
31630 | RHA - SDAH L | 19:53:00 | 19:54:00 |
31835 | SDAH-KNJ LOC | 19:58:00 | 19:59:00 |
31332 | KLYM-SDAH LO | 20:01:00 | 20:02:00 |
30111 | BLN- BP LOC | 20:03:00 | 20:04:00 |
31441 | SDAH-NH LOCA | 20:05:00 | 20:06:00 |
31534 | STB - SDAH L | 20:09:00 | 20:10:00 |
31535 | SDAH- STB LO | 20:13:00 | 20:14:00 |
31440 | NH - SDAH LO | 20:17:00 | 20:18:00 |
31832 | KNJ - SDAH | 20:25:00 | 20:26:00 |
31339 | SDAH - KLYM | 20:33:00 | 20:34:00 |
31240 | BP-SDAH | 20:36:00 | 20:37:00 |
31632 | RHA-SDAH LOC | 20:41:00 | 20:42:00 |
30123 | MJT - NH LOC | 20:43:00 | 20:44:00 |
31442 | NH - SDAH LO | 20:48:00 | 20:49:00 |
31627 | SDAH-RHA LOC | 20:48:00 | 20:49:00 |
31927 | SDAH-GEDE LO | 20:55:00 | 20:56:00 |
31334 | KLYM-SDAH LO | 20:59:00 | 21:00:00 |
31537 | SDAH- STB LO | 21:08:00 | 21:09:00 |
31834 | KNJ - SDAH | 21:10:00 | 21:11:00 |
31443 | SDAH - NH LO | 21:16:00 | 21:17:00 |
31634 | RHA-SDAH LOC | 21:19:00 | 21:20:00 |
31837 | SDAH-KNJ LOC | 21:23:00 | 21:24:00 |
31536 | STB - SDAH L | 21:30:00 | 21:31:00 |
31444 | NH - SDAH LO | 21:38:00 | 21:39:00 |
31445 | SDAH - NH LO | 21:43:00 | 21:44:00 |
31836 | KNJ - SDAH L | 21:48:00 | 21:49:00 |
31929 | SDAH-GEDE LO | 21:53:00 | 21:54:00 |
31926 | GEDE - SDAH | 21:58:00 | 21:59:00 |
31446 | NH - SDAH LO | 22:02:00 | 22:03:00 |
31629 | SDAH-RHA LOC | 22:03:00 | 22:04:00 |
31336 | KLYM-SDAH LO | 22:09:00 | 22:10:00 |
31539 | SDAH- STB LO | 22:13:00 | 22:14:00 |
31538 | STB-SDAH LOC | 22:36:00 | 22:37:00 |
31448 | NH-SDAH LOCA | 22:38:00 | 22:39:00 |
31447 | SDAH-NH LOCA | 22:45:00 | 22:46:00 |
31636 | RHA-SDAH LOC | 22:46:00 | 22:47:00 |
31541 | SDAH- STB LO | 23:03:00 | 23:04:00 |
31338 | KLYM-SDAH EM | 23:06:00 | 23:07:00 |
31631 | SDAH-RHA LOC | 23:13:00 | 23:14:00 |
31540 | STB - SDAH L | 23:14:00 | 23:15:00 |
31928 | GEDE - SDAH | 23:27:00 | 23:28:00 |
31449 | SDAH - NH LO | 23:38:00 | 23:39:00 |
31451 | SDAH - NH LO | 23:39:00 | 23:40:00 |
31450 | NH - SDAH LO | 23:45:00 | 23:46:00 |
SODEPUR is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in 24 PARAGANAS NORTH, WEST BENGAL, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like SODEPUR contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at SODEPUR reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but SODEPUR holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, SODEPUR embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
SODEPUR supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in 24 PARAGANAS NORTH. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from SODEPUR to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, SODEPUR is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in WEST BENGAL, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, SODEPUR remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.