Station Code: RU | Location: SRI BALAJI, ANDHRA PRADESH
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
11027 | CSMT-MAS MAI | 00:25:00 | 00:30:00 |
17229 | KCVL-HYB SAB | 00:50:00 | 01:00:00 |
12867 | HWH-PDY WEEK | 00:55:00 | 01:05:00 |
16318 | SVDK-CAPE HI | 00:55:00 | 01:05:00 |
12254 | BGP-YPR ANGA | 01:05:00 | 01:10:00 |
57257 | TPTY-COA PAS | 01:20:00 | 01:22:00 |
11018 | KARAIKAL LTT | 01:28:00 | 01:30:00 |
16354 | NCJ-KCG KACH | 01:30:00 | 01:35:00 |
6580 | VSKP-YPR WKY | 01:35:00 | 01:50:00 |
6579 | YPR-VSKP WKY | 01:40:00 | 01:55:00 |
57258 | COA-TPTY PAS | 02:00:00 | 02:10:00 |
7062 | VLNK-BZA | 02:30:00 | 02:50:00 |
7212 | QLN-COA | 02:30:00 | 02:45:00 |
7214 | QLN-BZA | 02:30:00 | 02:45:00 |
7218 | QLN-NS | 02:30:00 | 02:45:00 |
11028 | MAS-CSMT MUM | 02:35:00 | 02:40:00 |
7418 | NSL-TPTY HSP | 02:40:00 | 02:42:00 |
12864 | YPR HOWRAH E | 02:50:00 | 03:00:00 |
16353 | KCG NCJ EXP | 02:55:00 | 03:00:00 |
12660 | SHM-NCJ GURU | 02:58:00 | 03:00:00 |
12845 | BBS-YPR S/FA | 02:58:00 | 03:00:00 |
17420 | VSG-TPTY | 03:08:00 | 03:10:00 |
17652 | KCG-CGL EXP | 03:30:00 | 03:40:00 |
16382 | CAPE MUMBAI | 03:40:00 | 03:50:00 |
17402 | NS MTM-TPTY | 03:58:00 | 04:02:00 |
12625 | KERALA EXPRE | 04:10:00 | 04:20:00 |
17488 | VSKP-TPTY TI | 04:38:00 | 04:40:00 |
56041 | TPTY-PDY PAS | 04:40:00 | 05:00:00 |
17210 | SHESHADRI EX | 05:00:00 | 05:10:00 |
12734 | SC-TPTY NARA | 05:27:00 | 05:32:00 |
66050 | TPTY-AJJ MEM | 05:30:00 | 05:35:00 |
16734 | OKHA-RMM EXP | 05:39:00 | 05:40:00 |
16688 | SVDK-MAQ NAV | 05:40:00 | 05:50:00 |
17405 | TPTY-ADB KRI | 05:40:00 | 05:45:00 |
7613 | sabarimalai | 06:00:00 | 06:30:00 |
7941 | CCT-TPTY HSP | 06:00:00 | 06:00:00 |
12707 | TPTY-NZM AP | 06:00:00 | 06:05:00 |
7109 | HYB-QLN | 06:10:00 | 06:30:00 |
7113 | KRMR-QLN | 06:10:00 | 06:30:00 |
7133 | HYB-GNT-QLN | 06:10:00 | 06:30:00 |
7141 | HYB-QLN | 06:10:00 | 06:30:00 |
57274 | TPTY-UBL PAS | 06:23:00 | 06:25:00 |
7429 | SC-TPTY | 06:25:00 | 06:27:00 |
12764 | SC-TPTY PADM | 06:25:00 | 06:27:00 |
7431 | CCT-TPTY | 06:35:00 | 06:37:00 |
12797 | KCG-CTO VENK | 06:48:00 | 06:50:00 |
11044 | LOKAMANYA TT | 06:50:00 | 07:00:00 |
7644 | tpty spl | 06:53:00 | 06:55:00 |
57429 | GDR PASS | 06:54:00 | 06:55:00 |
17416 | KOP-TPTY HAR | 07:10:00 | 07:12:00 |
22833 | BBS-KJM WEEK | 07:10:00 | 07:25:00 |
16204 | TPTY-MAS EXP | 07:20:00 | 07:25:00 |
17417 | TPTY-SNSI | 07:20:00 | 07:25:00 |
8064 | BQA-KGP DEMU | 07:45:00 | 07:50:00 |
8301 | SBP-BAND WEE | 07:45:00 | 07:55:00 |
7417 | TPTY-NSL HSP | 07:48:00 | 07:50:00 |
12762 | KRMR-TPTY EX | 07:48:00 | 07:50:00 |
12645 | ERS-NZM MILL | 07:50:00 | 08:00:00 |
18638 | BNC - HTE WE | 07:50:00 | 08:00:00 |
11017 | LTT-KIK WEEK | 07:55:00 | 08:00:00 |
12643 | NIZAMUDDIN E | 07:55:00 | 08:00:00 |
8302 | BAND-SBP WEE | 08:00:00 | 08:10:00 |
22879 | BBS-TPTY S/F | 08:20:00 | 08:22:00 |
56011 | AJJ-HX PASSR | 08:45:00 | 09:50:00 |
16057 | MAS-TPTY SAP | 09:00:00 | 09:10:00 |
22619 | BSP TEN WEE | 09:10:00 | 09:20:00 |
12540 | LKO-YPR EXPR | 09:15:00 | 09:20:00 |
16360 | PNBE-ERS EXP | 09:15:00 | 09:25:00 |
22815 | BSP - ERS SF | 09:15:00 | 09:20:00 |
12164 | CHENNAI EXP | 09:20:00 | 09:25:00 |
7410 | TPTY-AK | 09:40:00 | 09:42:00 |
12659 | NCJ-SHM GURU | 09:50:00 | 10:00:00 |
16317 | CAPE-SVDK HI | 09:50:00 | 10:00:00 |
16687 | MAQ-SVDK NAV | 09:50:00 | 10:00:00 |
7505 | AWB-QLN | 09:55:00 | 10:15:00 |
7509 | ADB-QLN | 09:55:00 | 10:15:00 |
11073 | LTT-MAS EXPR | 10:00:00 | 10:05:00 |
16351 | CSMT- NCJ EX | 10:00:00 | 10:05:00 |
22818 | MYS - HWH SF | 10:00:00 | 10:10:00 |
12245 | HWH - YPR WE | 10:10:00 | 10:15:00 |
22863 | HWH-YPR WEEK | 10:10:00 | 10:15:00 |
16054 | TPTY-MAS EXP | 10:25:00 | 10:35:00 |
66039 | AJJ-TPTY MEM | 10:45:00 | 10:50:00 |
17480 | TPTY-PURI EX | 10:50:00 | 10:55:00 |
17482 | TPTY-BSP EXP | 10:50:00 | 10:55:00 |
22707 | VSKP-TPTY WK | 11:08:00 | 11:10:00 |
57330 | PAAS | 11:15:00 | 11:20:00 |
16003 | MAS-NSL WKLY | 11:30:00 | 11:35:00 |
16733 | RMM-OKHA EXP | 11:35:00 | 11:40:00 |
17419 | TPTY-VSG | 11:35:00 | 11:40:00 |
66033 | TPTY-NLR PAS | 11:45:00 | 11:50:00 |
8567 | VSKP-QLN BI- | 11:50:00 | 12:00:00 |
17605 | MAQ-KCG EXP | 11:50:00 | 11:55:00 |
22878 | ERS-HWH ANTY | 12:05:00 | 12:15:00 |
16359 | ERS PATNA EX | 12:10:00 | 12:15:00 |
22838 | ERS HTE DHAR | 12:14:00 | 12:15:00 |
57412 | TPTY PASS | 12:30:00 | 12:30:00 |
22880 | TPTY-BBS S/F | 12:33:00 | 12:35:00 |
66047 | MMC-TPTY MEM | 12:35:00 | 12:40:00 |
11041 | CSMT -MAS EX | 12:50:00 | 12:55:00 |
7211 | CCT-QLN | 13:00:00 | 13:20:00 |
7213 | BZA-QLN | 13:00:00 | 13:20:00 |
7217 | NS-QLN | 13:00:00 | 13:20:00 |
8573 | VSKP-TPTY WE | 13:00:00 | 13:02:00 |
18568 | QLN-VSKP WEE | 13:15:00 | 13:20:00 |
16004 | NSL-MAS WKLY | 13:20:00 | 13:30:00 |
7607 | NED-TPTY HOL | 13:35:00 | 13:40:00 |
57411 | TPTY-GDR PAS | 13:45:00 | 13:45:00 |
66048 | TPTY-MMC MEM | 13:50:00 | 14:00:00 |
22887 | HWH-YPR-HWH | 14:05:00 | 14:20:00 |
15906 | DBRG - CAPE | 14:10:00 | 14:15:00 |
19420 | ADI CHENNAI | 14:15:00 | 14:25:00 |
22603 | KGP VM BI-WK | 14:20:00 | 14:30:00 |
22605 | PRR-VM WKLY | 14:20:00 | 14:30:00 |
16381 | KANYAKUMARI | 14:30:00 | 14:35:00 |
7430 | TPTY-SC | 14:35:00 | 14:37:00 |
11042 | MAS-CSMT MUM | 14:50:00 | 14:55:00 |
12836 | YPR-HTE BI-W | 15:00:00 | 15:10:00 |
12846 | BHUBANESHWAR | 15:00:00 | 15:10:00 |
12890 | YPR TATA EXP | 15:00:00 | 15:10:00 |
22852 | MAQ - SRC SF | 15:00:00 | 15:10:00 |
66034 | NLR-TPTY PAS | 15:10:00 | 15:12:00 |
57329 | PASS | 15:15:00 | 15:20:00 |
17479 | PURI-TPTY E | 15:32:00 | 15:35:00 |
17481 | BSP-TPTY EX | 15:34:00 | 15:35:00 |
8574 | TPTY-VSKP SP | 15:50:00 | 15:52:00 |
12644 | SWARNA JAYAN | 16:00:00 | 16:10:00 |
12646 | ERS-NZM MIL | 16:00:00 | 16:10:00 |
7608 | TPTY-NED | 16:05:00 | 16:07:00 |
22888 | YPR-HWH HUMS | 16:25:00 | 16:35:00 |
66014 | TPTY-AJJ MEM | 16:30:00 | 16:35:00 |
12163 | CHENNAI EXPR | 16:40:00 | 16:45:00 |
12539 | YPR-LKO EXPR | 16:40:00 | 16:45:00 |
22855 | SRC - TPTY W | 16:45:00 | 16:47:00 |
12246 | YPR - HWH WE | 16:50:00 | 17:00:00 |
22851 | SRC - MAQ SF | 16:50:00 | 16:55:00 |
22864 | YPR-HWH AC E | 16:50:00 | 17:00:00 |
7044 | VSKP HSP | 17:05:00 | 17:10:00 |
16053 | MAS-TPTY EXP | 17:10:00 | 17:15:00 |
7146 | TPTY-KCG | 17:15:00 | 17:17:00 |
7432 | TPTY-CCT | 17:15:00 | 17:17:00 |
12763 | TPTY-SC PADM | 17:15:00 | 17:17:00 |
15905 | CAPE - DBRG | 17:20:00 | 17:30:00 |
22604 | VM-KGP BI-WK | 17:20:00 | 17:30:00 |
22606 | VM-PRR WKLY | 17:20:00 | 17:30:00 |
17606 | KCG-MAQ EXP | 17:30:00 | 17:40:00 |
56012 | HX-AJJ PASSR | 17:40:00 | 17:50:00 |
11074 | CHENNAI - LT | 17:55:00 | 18:00:00 |
17209 | SBC-CCT SESH | 18:10:00 | 18:15:00 |
22817 | HWH-MYS SF E | 18:20:00 | 18:25:00 |
22877 | HWH-ERS ANTY | 18:20:00 | 18:25:00 |
7110 | QLN-HYB | 18:30:00 | 18:55:00 |
7134 | QLN-GNT-HYB | 18:30:00 | 18:55:00 |
7142 | QLN-HYB | 18:30:00 | 18:55:00 |
7614 | sabarimalai | 18:30:00 | 18:50:00 |
16058 | SAPTAGIRI EX | 18:35:00 | 18:45:00 |
12733 | TPTY-SC NARA | 18:40:00 | 18:42:00 |
12798 | CTO-KCG VENK | 19:00:00 | 19:05:00 |
7942 | TPTY-COASPL | 19:20:00 | 19:22:00 |
16203 | MAS-TPTY EXP | 19:25:00 | 19:35:00 |
57430 | TPTY PASS | 19:30:00 | 19:32:00 |
17401 | TPTY-MTM NS | 19:43:00 | 19:45:00 |
12868 | PDY-HWH WKY | 20:00:00 | 20:05:00 |
17651 | CGL-KCG EXP | 20:00:00 | 20:10:00 |
22920 | ADI CHENNAI | 20:00:00 | 20:05:00 |
17621 | AWB-RU EXP | 20:05:00 | 20:05:00 |
22856 | TPTY-SRC | 20:08:00 | 20:10:00 |
12253 | YPR-BGP ANGA | 20:10:00 | 20:15:00 |
12626 | NDLS-TVC KER | 20:30:00 | 20:40:00 |
17406 | ADB-TPTY KRI | 20:44:00 | 20:45:00 |
17487 | TPTY-VSKP TI | 20:50:00 | 20:52:00 |
12708 | AP SAMPARK K | 21:00:00 | 21:02:00 |
16352 | NCJ-CSMT EXP | 21:15:00 | 21:30:00 |
17415 | TPTY-KOP HAR | 21:20:00 | 21:22:00 |
57273 | UBL-TPTY PAS | 21:20:00 | 21:30:00 |
22620 | TEN BSP WEE | 21:30:00 | 21:40:00 |
22816 | ERS - BSP SF | 21:30:00 | 21:40:00 |
12835 | HTE-YPR BI- | 21:38:00 | 21:40:00 |
12889 | TATA YPR EXP | 21:38:00 | 21:40:00 |
18637 | HTE - BNC WE | 21:38:00 | 21:40:00 |
17622 | RU-AWB EXPRE | 21:45:00 | 21:45:00 |
18567 | VSKP-QLN WEE | 21:45:00 | 21:50:00 |
22837 | HTE ERS DHAR | 21:45:00 | 21:50:00 |
11043 | LTT-MADURAI | 21:55:00 | 22:05:00 |
22708 | TPTY-VSKP TR | 22:10:00 | 22:12:00 |
56042 | PDY-TPTY | 22:18:00 | 22:20:00 |
17418 | SNSI-TPTY WE | 22:30:00 | 22:35:00 |
19419 | MAS ADI EXPR | 22:30:00 | 22:35:00 |
22919 | CHENNAI ADI | 22:30:00 | 22:35:00 |
12863 | HOWRAH YESVA | 22:38:00 | 22:40:00 |
22834 | KJM-BBS WEEK | 22:40:00 | 22:50:00 |
66049 | AJJ-TPTY MEM | 22:40:00 | 22:45:00 |
7487 | TPTY-VSKP | 22:50:00 | 22:52:00 |
12761 | TPTY-KRMR E | 22:55:00 | 22:57:00 |
7645 | RU-CCT | 23:00:00 | 23:00:00 |
8568 | QLN-VSKP BI- | 23:30:00 | 23:40:00 |
17230 | HYB-KCVL SAB | 23:38:00 | 23:40:00 |
RENIGUNTA JN. is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in SRI BALAJI, ANDHRA PRADESH, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like RENIGUNTA JN. contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at RENIGUNTA JN. reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but RENIGUNTA JN. holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, RENIGUNTA JN. embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
RENIGUNTA JN. supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in SRI BALAJI. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from RENIGUNTA JN. to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, RENIGUNTA JN. is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in ANDHRA PRADESH, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, RENIGUNTA JN. remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.