Station Code: PNBE | Location: PATNA, BIHAR
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
15550 | JYG-PNBE-JYG | 00:00:00 | 15:30:00 |
18625 | PNBE-HTE EXP | 00:00:00 | 11:40:00 |
13201 | RJPB LTT EXP | 00:01:00 | 00:11:00 |
15484 | SIKKIM MAHAN | 00:05:00 | 00:30:00 |
12361 | ASN CSMT EXP | 00:35:00 | 00:45:00 |
12545 | KARMBHOOMI E | 00:35:00 | 00:45:00 |
15547 | JYG-LTT JANS | 00:35:00 | 00:45:00 |
12274 | HWH DURONTO | 00:50:00 | 01:00:00 |
12332 | HIMGIRI EXPR | 01:00:00 | 01:10:00 |
63260 | GAYA-PNBE ME | 01:00:00 | 01:00:00 |
63211 | JAJ - PNBE | 01:05:00 | 01:05:00 |
15483 | SIKKIM MAHAN | 01:15:00 | 01:40:00 |
13050 | ASR HWH EXPR | 01:20:00 | 01:30:00 |
13049 | AMRITSAR EXP | 01:55:00 | 02:05:00 |
22971 | BDTS PATNA S | 02:05:00 | 02:05:00 |
17610 | PAU-PNBE EXP | 02:30:00 | 02:30:00 |
15623 | BGKT KYQ WEE | 02:40:00 | 02:50:00 |
13005 | AMRITSAR MAI | 03:40:00 | 03:50:00 |
12333 | VIBHUTI EXPR | 04:00:00 | 04:10:00 |
15631 | BME-BKN GHY | 04:00:00 | 04:10:00 |
15632 | GHY BME-BKN | 04:20:00 | 04:30:00 |
15636 | DWARKA EXPRE | 04:20:00 | 04:30:00 |
15668 | KAMAKHYA-GAN | 04:20:00 | 04:30:00 |
12306 | KOLKATA RAJD | 04:30:00 | 04:40:00 |
12947 | AZIMABAD EXP | 04:30:00 | 04:30:00 |
13413 | FARAKKA EXPR | 04:45:00 | 04:55:00 |
13483 | FARAKKA EXPR | 04:45:00 | 04:55:00 |
73212 | PNBE-PTG DE | 04:55:00 | 04:55:00 |
12310 | PATNA RAJDHA | 05:00:00 | 05:10:00 |
63224 | ARA-PNBE MEM | 05:00:00 | 05:00:00 |
63241 | PNBE- GAYA M | 05:00:00 | 05:00:00 |
13249 | PNBE-BBU INT | 05:05:00 | 05:05:00 |
63272 | PNBE-MKA MEM | 05:05:00 | 05:05:00 |
13121 | KOAA GCT EXP | 05:15:00 | 05:25:00 |
13236 | DNR - SBG IN | 05:15:00 | 05:20:00 |
63233 | PNBE-BSB MEM | 05:15:00 | 05:15:00 |
12359 | PNBE GARIB R | 05:30:00 | 05:30:00 |
13329 | GANGA DAMODA | 05:30:00 | 05:30:00 |
12024 | PATNA HOWRAH | 05:35:00 | 05:35:00 |
12570 | ANVT-JYG GAR | 05:35:00 | 05:45:00 |
22406 | ANVT-BGP GAR | 05:35:00 | 05:45:00 |
12316 | ANANYA EXPRE | 05:50:00 | 06:00:00 |
12318 | AKAL TAKHAT | 05:50:00 | 06:00:00 |
12326 | NLDM-KOAA WK | 05:50:00 | 06:00:00 |
12365 | PNBE-RNC JAN | 06:00:00 | 06:00:00 |
13415 | MLDT-PNBE EX | 06:00:00 | 06:00:00 |
18184 | DNR TATA EXP | 06:05:00 | 06:15:00 |
63243 | PNBE-GAYA ME | 06:15:00 | 06:15:00 |
12368 | VIKRAMSHILA | 06:20:00 | 06:30:00 |
18624 | HATIA-PATNA | 06:30:00 | 06:30:00 |
13008 | U A TOOFAN E | 06:35:00 | 06:45:00 |
22213 | SHM-PNBE DUR | 06:40:00 | 06:40:00 |
12394 | SAMPOORNKRAN | 06:50:00 | 07:00:00 |
63205 | KIUL-PNBE ME | 07:00:00 | 07:00:00 |
12392 | SHRAMJEEVI E | 07:05:00 | 07:15:00 |
12355 | ARCHNA EXPRE | 07:15:00 | 07:20:00 |
73213 | PTG-PNBE-DDG | 07:15:00 | 07:35:00 |
12304 | POORVA EXPRE | 07:25:00 | 07:35:00 |
63221 | MKA-PNBE MEM | 07:45:00 | 07:45:00 |
18696 | PATNA-ISLAMP | 07:50:00 | 07:50:00 |
19421 | ADI PNBE EXP | 07:50:00 | 07:50:00 |
13234 | DNR - RGD IN | 08:00:00 | 08:05:00 |
63227 | PNBE-MGS MEM | 08:00:00 | 08:00:00 |
63242 | GAYA-PNBE M | 08:00:00 | 08:00:00 |
13347 | PALAMU EXPRE | 08:10:00 | 08:10:00 |
63284 | PNBE-BJU MEM | 08:10:00 | 08:10:00 |
63285 | BJU-PNBE MEM | 08:15:00 | 08:15:00 |
13332 | PNBE-DHN IN | 08:25:00 | 08:25:00 |
63245 | PNBE-GAYA ME | 08:30:00 | 08:30:00 |
63214 | ARA-PNBE MEM | 08:35:00 | 08:35:00 |
63208 | PNBE-JSME ME | 08:40:00 | 08:40:00 |
63217 | MKA-DNR MEMU | 08:45:00 | 08:50:00 |
63244 | GAYA -PNBE M | 08:45:00 | 08:45:00 |
18450 | PNBE-PURI BA | 08:55:00 | 08:55:00 |
63262 | BXR - FUT ME | 08:55:00 | 09:05:00 |
504 | PNBE-BTI FTR | 09:00:00 | 09:00:00 |
53229 | RGD-DNR PASS | 09:05:00 | 09:10:00 |
53232 | DNR-TIA PASS | 09:15:00 | 09:20:00 |
63247 | GAYA-PNBE ME | 09:15:00 | 09:15:00 |
13202 | LTT RJPB EX | 09:20:00 | 09:30:00 |
12578 | BAGMATI EXP | 09:30:00 | 09:40:00 |
73261 | IPR - PNBE D | 09:30:00 | 09:30:00 |
13131 | KOAA PNBE E | 09:45:00 | 09:45:00 |
16359 | ERS PATNA EX | 09:50:00 | 09:50:00 |
12331 | HIMGIRI EXPR | 10:00:00 | 10:10:00 |
15563 | JYG-UDN ANTY | 10:00:00 | 10:10:00 |
15635 | DWARKA EXPRE | 10:00:00 | 10:10:00 |
15667 | GADHIDHAM-KA | 10:00:00 | 10:10:00 |
18449 | PURI-PNBE BA | 10:00:00 | 10:00:00 |
19422 | PNBE ADI EXP | 10:10:00 | 10:10:00 |
13244 | BBU-GAYA-PNB | 10:15:00 | 10:15:00 |
18697 | PRNC-PNBE KO | 10:25:00 | 10:25:00 |
12391 | SHRAMJEEVI E | 10:30:00 | 10:40:00 |
12567 | SHC-PNBE RAJ | 11:00:00 | 11:00:00 |
63232 | BXR-PNBE MEM | 11:00:00 | 11:00:00 |
63210 | PNBE-JAJ MEM | 11:05:00 | 11:05:00 |
12402 | MAGADH EXPRE | 11:10:00 | 11:35:00 |
13401 | INTERCITY | 11:15:00 | 11:25:00 |
53212 | SSM - PNBE P | 11:20:00 | 11:20:00 |
19314 | INDORE EXPRE | 11:25:00 | 11:35:00 |
19322 | RJPB INDB EX | 11:25:00 | 11:35:00 |
63246 | GAYA-PNBE M | 11:30:00 | 11:30:00 |
13424 | AII- BGPWKLY | 11:40:00 | 11:50:00 |
13237 | PNBE- KOTA | 11:50:00 | 11:50:00 |
13239 | PNBE-KOTA EX | 11:50:00 | 11:50:00 |
63249 | PNBE-GAYA ME | 12:00:00 | 12:00:00 |
63225 | PNBE-MGS MEM | 12:05:00 | 12:05:00 |
3502 | ANVT-JSME BI | 12:10:00 | 12:20:00 |
12741 | VSG-PNBE EXP | 12:10:00 | 12:10:00 |
73262 | PNBE-IPR DEM | 12:10:00 | 12:10:00 |
12336 | LTT-BGP EXP | 12:20:00 | 12:30:00 |
15645 | LTT-GHY EXP | 12:20:00 | 12:30:00 |
15647 | LTT-GHY EXP | 12:20:00 | 12:30:00 |
63248 | GAYA-PNBE ME | 12:20:00 | 12:20:00 |
604 | PNBE-ASR FTR | 12:30:00 | 12:30:00 |
12568 | PNBE-SHC RAJ | 12:45:00 | 12:45:00 |
63207 | JAJ-PNBE MEM | 12:45:00 | 12:45:00 |
14004 | NDLS-MLDT EX | 12:50:00 | 13:00:00 |
14055 | BRAHMAPUTRA | 13:00:00 | 13:10:00 |
55231 | PPTA-PNBE PA | 13:00:00 | 13:00:00 |
63251 | PNBE-GAYA ME | 13:00:00 | 13:00:00 |
82355 | PNBE-CSMT SU | 13:00:00 | 13:00:00 |
15713 | INTERCITY EX | 13:15:00 | 00:00:00 |
15624 | KYQ BGKT WEE | 13:25:00 | 13:35:00 |
15646 | GHY-LTT EXP | 13:25:00 | 13:35:00 |
15549 | JYG-PNBE-JYG | 13:40:00 | 13:40:00 |
18622 | HATIA PATNA | 13:40:00 | 13:40:00 |
12335 | BGP-LT(T) EX | 13:50:00 | 14:00:00 |
13430 | ANVT-MLDT WK | 13:50:00 | 14:00:00 |
15648 | GHY-LTT EXP | 13:50:00 | 14:00:00 |
12742 | PNBE-VSG EXP | 14:00:00 | 14:00:00 |
22644 | PNBE ERS EXP | 14:00:00 | 14:00:00 |
53213 | PNBE-GAYA PA | 14:00:00 | 14:00:00 |
22843 | BSP - PNBE S | 14:05:00 | 14:05:00 |
506 | PNBE-PTA FTR | 14:15:00 | 14:15:00 |
15714 | INTERCITY EX | 14:15:00 | 14:15:00 |
55527 | KAMLA GANGA | 14:15:00 | 14:15:00 |
63250 | GAYA-PNBE ME | 14:20:00 | 14:20:00 |
13119 | SDAH DLI EX | 14:25:00 | 14:35:00 |
13133 | SDAH BSB EX | 14:25:00 | 14:35:00 |
14056 | BRAHMPUTRA M | 14:30:00 | 14:40:00 |
63212 | PNBE-JAJ MEM | 14:30:00 | 14:30:00 |
12350 | NDLS BGP EX | 14:40:00 | 14:50:00 |
15564 | UDN-JYG ANTY | 14:40:00 | 14:50:00 |
63263 | PNBE-BXR MEM | 14:50:00 | 14:50:00 |
63264 | MGS-PNBE MEM | 14:50:00 | 14:50:00 |
63209 | JAJ-PNBE MEM | 15:00:00 | 15:00:00 |
18621 | PATNA HATIA | 15:05:00 | 15:05:00 |
53211 | PNBE - SSM P | 15:10:00 | 15:10:00 |
63252 | GAYA -PNBE M | 15:25:00 | 15:25:00 |
55528 | KAMLA GANGA | 15:30:00 | 15:30:00 |
63253 | PNBE-GAYA ME | 15:30:00 | 15:30:00 |
12362 | CSMT- ASANSO | 15:35:00 | 15:45:00 |
12546 | KARMBHOOMI E | 15:35:00 | 15:45:00 |
15548 | LTT-JYG JANS | 15:35:00 | 15:45:00 |
18626 | HTE-PNBE EXP | 15:40:00 | 00:00:00 |
13120 | DLI SDAH EXP | 15:50:00 | 16:00:00 |
13134 | BSB SDAH EXP | 15:50:00 | 16:00:00 |
55232 | PNBE-PPTA PA | 15:50:00 | 15:50:00 |
12303 | POORVA EXPRE | 16:00:00 | 16:10:00 |
12317 | AKAL TAKHT E | 16:00:00 | 16:10:00 |
12325 | KOAA-NANGALD | 16:00:00 | 16:10:00 |
13402 | INTERCITY E | 16:20:00 | 16:25:00 |
12273 | HWH NDLS DUR | 16:30:00 | 16:40:00 |
16360 | PNBE-ERS EXP | 16:30:00 | 16:30:00 |
12367 | VIKRAMSHILA | 16:45:00 | 16:55:00 |
13250 | BBU-PNBE INT | 16:45:00 | 16:45:00 |
18698 | PNBE-SHC KOS | 16:45:00 | 16:45:00 |
19313 | INDB RJPB E | 16:55:00 | 17:05:00 |
19321 | INDB RJPB EX | 16:55:00 | 17:05:00 |
63234 | MGS-PNBE MEM | 17:05:00 | 17:05:00 |
13132 | PNBE - KOAA | 17:10:00 | 17:10:00 |
63213 | PNBE-ARA MEM | 17:15:00 | 17:15:00 |
12328 | UPASANA EXPR | 17:20:00 | 17:30:00 |
12370 | HW HWH S F E | 17:20:00 | 17:30:00 |
63261 | FUT - BXR ME | 17:20:00 | 18:30:00 |
13238 | KOTA - PNBE | 17:30:00 | 17:30:00 |
13240 | KOTA - PNBE | 17:30:00 | 17:30:00 |
12401 | MAGADH EXPRE | 17:45:00 | 18:10:00 |
13243 | PNBE-GAYA -B | 17:45:00 | 17:45:00 |
12393 | SAMPOORNA KR | 17:50:00 | 18:00:00 |
63254 | GAYA-PNBE ME | 18:00:00 | 18:00:00 |
13423 | BGP-AII WKLY | 18:10:00 | 18:20:00 |
13429 | MLDT-ANVT WK | 18:10:00 | 18:20:00 |
14003 | MLDT-NDLS EX | 18:10:00 | 18:20:00 |
63222 | PNBE-MKA MEM | 18:10:00 | 18:10:00 |
63218 | DNR - MKA ME | 18:20:00 | 18:25:00 |
13331 | DHN-PNBE INT | 18:30:00 | 18:30:00 |
63255 | PNBE-GAYA ME | 18:30:00 | 18:30:00 |
18183 | TATA DANAPUR | 18:45:00 | 18:55:00 |
53230 | DNR-RGD PASS | 18:45:00 | 18:50:00 |
12395 | ZIYARAT EXPR | 19:00:00 | 19:10:00 |
12569 | JYG -ANVT GA | 19:00:00 | 19:10:00 |
22405 | BGP-ANVT GAR | 19:00:00 | 19:10:00 |
63271 | MKA-PNBE MEM | 19:10:00 | 19:10:00 |
12309 | PATNA RAJDHA | 19:15:00 | 19:25:00 |
73263 | IPR-PNBE DEM | 19:20:00 | 19:20:00 |
13233 | RGD - DNR IN | 19:30:00 | 19:35:00 |
13348 | PALAMUEXP | 19:30:00 | 19:30:00 |
63256 | GAYA-PNBE ME | 19:30:00 | 19:30:00 |
63220 | RPR-PNBE MEM | 19:35:00 | 19:35:00 |
73264 | PNBE-IPR DEM | 19:40:00 | 19:40:00 |
63283 | BJU-PNBE MEM | 19:45:00 | 19:45:00 |
63206 | PNBE-KIUL ME | 19:50:00 | 19:50:00 |
63231 | PNBE-MGS MEM | 19:55:00 | 19:55:00 |
22643 | PATNA EXPRES | 20:00:00 | 20:00:00 |
63257 | PNBE-GAYA ME | 20:00:00 | 20:00:00 |
12360 | KOL GARIB RA | 20:05:00 | 20:05:00 |
12577 | BAGMATI EXP | 20:10:00 | 20:20:00 |
63280 | PNBE-BJU MEM | 20:10:00 | 20:10:00 |
13414 | FARKKA EXPRE | 20:20:00 | 20:30:00 |
13484 | FARAKKA EXPR | 20:20:00 | 20:30:00 |
18695 | ISLAMPUR-PAT | 20:30:00 | 20:30:00 |
13122 | GCT KOAA EXP | 20:35:00 | 20:45:00 |
12327 | UPASANA EXPR | 20:45:00 | 20:55:00 |
12369 | KUMBHA EXPRE | 20:45:00 | 20:55:00 |
22214 | PNBE - SHM D | 20:45:00 | 20:45:00 |
73214 | DDG-PNBE-PTG | 20:55:00 | 21:00:00 |
12305 | KOLKATA RAJD | 21:00:00 | 21:10:00 |
63226 | BSB-PNBE MEM | 21:05:00 | 21:05:00 |
53214 | GAYA-PNBE PA | 21:10:00 | 21:10:00 |
13007 | U ABHATOOFAN | 21:15:00 | 21:25:00 |
13006 | ASR HWH MAIL | 21:25:00 | 21:35:00 |
12315 | ANNANYA EXP | 21:30:00 | 21:40:00 |
18623 | PATNA-HATIA | 21:30:00 | 21:30:00 |
13416 | PNBE-MLDT EX | 21:50:00 | 21:50:00 |
63223 | PNBE-ARA MEM | 21:50:00 | 21:50:00 |
63258 | GAYA-PNBE ME | 22:00:00 | 22:00:00 |
12349 | BGP NDLS EXP | 22:10:00 | 22:20:00 |
12366 | RNC-PNBE JAN | 22:15:00 | 22:15:00 |
3501 | JSME-ANVT BI | 22:25:00 | 22:35:00 |
12334 | VIBHUTI EXPR | 22:25:00 | 22:35:00 |
53231 | TIA-DNR PASS | 22:30:00 | 22:40:00 |
63259 | PNBE-GAYA ME | 22:30:00 | 22:30:00 |
12356 | ARCHNA EXPRE | 22:35:00 | 22:45:00 |
12396 | ZIYARAT EXPR | 22:35:00 | 22:45:00 |
12023 | HOWRAH PATNA | 22:45:00 | 22:45:00 |
73211 | PTG-PNBE DMU | 22:55:00 | 22:55:00 |
13235 | SBG - DNR IN | 23:10:00 | 23:20:00 |
17609 | PNBE-PAU EXP | 23:10:00 | 23:10:00 |
22914 | PATNA BDTS H | 23:10:00 | 23:10:00 |
22972 | PNBE BDTS SF | 23:10:00 | 23:10:00 |
13330 | GANGA DAMODA | 23:15:00 | 23:15:00 |
63228 | MGS-PNBE ME | 23:30:00 | 23:30:00 |
12948 | AZIMABAD EXP | 23:35:00 | 23:35:00 |
22844 | PNBE - BSP S | 23:55:00 | 23:55:00 |
PATNA JN. is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in PATNA, BIHAR, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like PATNA JN. contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at PATNA JN. reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but PATNA JN. holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, PATNA JN. embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
PATNA JN. supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in PATNA. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from PATNA JN. to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, PATNA JN. is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in BIHAR, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, PATNA JN. remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.