Station Code: JTJ | Location: VELLORE, TAMIL NADU
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
56839 | JTJ ED PASSR | 00:00:00 | 15:20:00 |
22650 | YERCAUD EXP | 00:08:00 | 00:10:00 |
22652 | PGT-MAS SF E | 00:28:00 | 00:30:00 |
12626 | NDLS-TVC KER | 00:33:00 | 00:35:00 |
12625 | KERALA EXPRE | 00:43:00 | 00:45:00 |
16021 | KAVERI EXPRE | 00:50:00 | 00:55:00 |
22651 | MAS-PGT EXP | 00:54:00 | 00:55:00 |
12658 | SBC-MAS MAIL | 00:58:00 | 01:00:00 |
11005 | DR-PDY EXPRE | 01:08:00 | 01:10:00 |
12673 | MAS-CBE CHER | 01:18:00 | 01:20:00 |
12291 | YPR-MAS EXP | 01:30:00 | 01:32:00 |
12692 | MAS-SSPN EXP | 01:30:00 | 01:32:00 |
22681 | MYS-MAS EXPR | 01:30:00 | 01:32:00 |
6050 | QLN-MS SPL | 01:40:00 | 01:42:00 |
18567 | VSKP-QLN WEE | 01:48:00 | 01:50:00 |
22837 | HTE ERS DHAR | 01:48:00 | 01:50:00 |
12515 | TVC - SCL EX | 01:53:00 | 01:55:00 |
12835 | HTE-YPR BI- | 01:53:00 | 01:55:00 |
12889 | TATA YPR EXP | 01:53:00 | 01:55:00 |
18637 | HTE - BNC WE | 01:53:00 | 01:55:00 |
22643 | PATNA EXPRES | 01:53:00 | 01:55:00 |
6043 | MAS-QLN SPL | 01:55:00 | 02:00:00 |
82635 | MAS-QLN SUVI | 01:55:00 | 02:00:00 |
12602 | CHENNAI MAIL | 02:03:00 | 02:05:00 |
6048 | QLN- MAS SPL | 02:05:00 | 02:07:00 |
12509 | SBC -GHY EXP | 02:05:00 | 02:10:00 |
12657 | MAS-SBC MAIL | 02:23:00 | 02:25:00 |
22640 | CHENNAI EXPR | 02:23:00 | 02:25:00 |
22649 | YERCAUD EXPR | 02:33:00 | 02:35:00 |
11006 | CHALUKYA EXP | 02:43:00 | 02:45:00 |
12292 | MAS-YPR EXP | 02:43:00 | 02:45:00 |
12691 | MAS-SSPN EXP | 02:43:00 | 02:45:00 |
22682 | MAS-MYS EXPR | 02:43:00 | 02:45:00 |
16022 | MYS-MAS KAVE | 02:50:00 | 02:55:00 |
12674 | CBE-MAS CHER | 03:03:00 | 03:05:00 |
12511 | RAPTISAGAR E | 03:08:00 | 03:10:00 |
12521 | RAPTI SAGAR | 03:08:00 | 03:10:00 |
22645 | AHILYANAGARI | 03:08:00 | 03:10:00 |
22647 | KRBA TVC EXP | 03:08:00 | 03:10:00 |
18638 | BNC - HTE WE | 03:10:00 | 03:15:00 |
12863 | HOWRAH YESVA | 03:35:00 | 03:40:00 |
8302 | BAND-SBP WEE | 03:40:00 | 03:42:00 |
12645 | ERS-NZM MILL | 03:43:00 | 03:45:00 |
6044 | QLN-MAS SPL | 03:55:00 | 03:57:00 |
17230 | HYB-KCVL SAB | 03:58:00 | 04:00:00 |
8064 | BQA-KGP DEMU | 04:00:00 | 04:05:00 |
15227 | YPR-MFP EXP | 04:15:00 | 04:25:00 |
6046 | QLN-MAS SPEC | 04:20:00 | 04:22:00 |
16519 | JTJ-SBC EXP | 04:25:00 | 04:25:00 |
12254 | BGP-YPR ANGA | 04:50:00 | 04:55:00 |
16090 | YELAGIRI EXP | 04:55:00 | 04:55:00 |
16318 | SVDK-CAPE HI | 05:03:00 | 05:05:00 |
6580 | VSKP-YPR WKY | 05:05:00 | 05:10:00 |
6006 | ERS-MAS SPL | 05:18:00 | 05:20:00 |
6042 | QLN-MAS SPEC | 05:18:00 | 05:20:00 |
56845 | JTJ - ED PA | 05:30:00 | 05:30:00 |
12507 | TVC - SCL EX | 05:48:00 | 05:50:00 |
12687 | MDU-DDN/CDG | 05:48:00 | 05:50:00 |
22641 | SHALIMAR EXP | 05:48:00 | 05:50:00 |
22501 | SBC - NTSK S | 05:55:00 | 06:00:00 |
22818 | MYS - HWH SF | 05:55:00 | 06:00:00 |
12688 | DDN/CDG-MAS | 05:58:00 | 06:00:00 |
12659 | NCJ-SHM GURU | 06:03:00 | 06:05:00 |
13351 | DHANBAD - AL | 06:08:00 | 06:10:00 |
16317 | CAPE-SVDK HI | 06:08:00 | 06:10:00 |
16687 | MAQ-SVDK NAV | 06:08:00 | 06:10:00 |
22602 | SNSI-MAS EXP | 06:13:00 | 06:15:00 |
12696 | TVC - MAS SU | 06:33:00 | 06:35:00 |
12660 | SHM-NCJ GURU | 06:53:00 | 06:55:00 |
16086 | JTJ-AJJ EXP | 06:55:00 | 06:55:00 |
12845 | BBS-YPR S/FA | 07:00:00 | 07:05:00 |
22642 | SHM TVC SF E | 07:28:00 | 07:30:00 |
22644 | PNBE ERS EXP | 07:28:00 | 07:30:00 |
15228 | MUZAFFARPUR- | 07:35:00 | 07:40:00 |
16353 | KCG NCJ EXP | 07:45:00 | 07:50:00 |
16359 | ERS PATNA EX | 07:58:00 | 08:00:00 |
16733 | RMM-OKHA EXP | 07:58:00 | 08:00:00 |
66019 | KPD-SA PASSR | 08:05:00 | 08:10:00 |
12510 | GHY-SBC EXP | 08:18:00 | 08:20:00 |
22502 | NTSK - SBC S | 08:18:00 | 08:20:00 |
17312 | VSG- CHENNAI | 08:23:00 | 08:25:00 |
22697 | UBL CHENNAI | 08:23:00 | 08:25:00 |
12508 | SCL - TVC EX | 08:25:00 | 08:30:00 |
12516 | SCL -TVC EXP | 08:25:00 | 08:30:00 |
17605 | MAQ-KCG EXP | 08:28:00 | 08:30:00 |
12608 | SBC-MAS LALB | 08:44:00 | 08:45:00 |
12690 | NCJ-MAS EXP | 08:48:00 | 08:50:00 |
12698 | TVC-MAS EXP | 08:48:00 | 08:50:00 |
22838 | ERS HTE DHAR | 08:48:00 | 08:50:00 |
22878 | ERS-HWH ANTY | 08:48:00 | 08:50:00 |
12675 | MAS-CBE KOVA | 09:18:00 | 09:20:00 |
17210 | SHESHADRI EX | 09:18:00 | 09:20:00 |
18568 | QLN-VSKP WEE | 09:28:00 | 09:30:00 |
16734 | OKHA-RMM EXP | 09:38:00 | 09:40:00 |
12243 | MAS-CBE SHAT | 09:59:00 | 10:00:00 |
16688 | SVDK-MAQ NAV | 10:08:00 | 10:10:00 |
12680 | CBE-MAS INTE | 10:18:00 | 10:20:00 |
7109 | HYB-QLN | 10:25:00 | 10:30:00 |
7113 | KRMR-QLN | 10:25:00 | 10:30:00 |
7133 | HYB-GNT-QLN | 10:25:00 | 10:30:00 |
7141 | HYB-QLN | 10:25:00 | 10:30:00 |
7613 | sabarimalai | 10:25:00 | 10:30:00 |
12610 | SBC-MAS EXP | 10:28:00 | 10:30:00 |
22625 | MAS-SBC AC D | 10:33:00 | 10:35:00 |
22833 | BBS-KJM WEEK | 10:43:00 | 10:45:00 |
22638 | WEST COAST E | 11:03:00 | 11:05:00 |
12639 | MAS-SBC BRIN | 11:05:00 | 11:07:00 |
12551 | YPR - KYQ AC | 11:13:00 | 11:15:00 |
12836 | YPR-HTE BI-W | 11:13:00 | 11:15:00 |
12846 | BHUBANESHWAR | 11:13:00 | 11:15:00 |
12890 | YPR TATA EXP | 11:13:00 | 11:15:00 |
12295 | SBC-PPTA SAN | 11:28:00 | 11:30:00 |
56112 | ED-JTJ PASS | 12:25:00 | 12:25:00 |
56261 | AJJ-SBC PASS | 12:25:00 | 14:10:00 |
12578 | BAGMATI EXP | 12:28:00 | 12:30:00 |
22352 | YPR - PPTA E | 12:28:00 | 12:30:00 |
56840 | ED JTJ PASSR | 12:30:00 | 00:00:00 |
22619 | BSP TEN WEE | 12:48:00 | 12:50:00 |
22815 | BSP - ERS SF | 12:48:00 | 12:50:00 |
22888 | YPR-HWH HUMS | 12:58:00 | 13:00:00 |
8301 | SBP-BAND WEE | 13:03:00 | 13:05:00 |
12540 | LKO-YPR EXPR | 13:05:00 | 13:10:00 |
56262 | SBC-AJJ PASS | 13:10:00 | 13:30:00 |
12539 | YPR-LKO EXPR | 13:13:00 | 13:15:00 |
12970 | JP CBE SF EX | 13:18:00 | 13:20:00 |
22601 | MAS-SNSI EXP | 13:18:00 | 13:20:00 |
12969 | CBE JAIPUR E | 13:38:00 | 13:40:00 |
15905 | CAPE - DBRG | 13:53:00 | 13:55:00 |
16360 | PNBE-ERS EXP | 13:58:00 | 14:00:00 |
17209 | SBC-CCT SESH | 14:03:00 | 14:05:00 |
2515 | TVC-SCL SPL | 14:30:00 | 14:32:00 |
7110 | QLN-HYB | 14:30:00 | 14:35:00 |
7134 | QLN-GNT-HYB | 14:30:00 | 14:35:00 |
7142 | QLN-HYB | 14:30:00 | 14:35:00 |
7614 | sabarimalai | 14:30:00 | 14:35:00 |
12552 | KYQ - YPR AC | 14:58:00 | 15:00:00 |
56111 | JTJ-ED PASS | 15:10:00 | 15:10:00 |
22637 | WEST COAST E | 15:14:00 | 15:15:00 |
7505 | AWB-QLN | 15:58:00 | 16:00:00 |
7509 | ADB-QLN | 15:58:00 | 16:00:00 |
8567 | VSKP-QLN BI- | 15:58:00 | 16:00:00 |
12253 | YPR-BGP ANGA | 16:13:00 | 16:15:00 |
7211 | CCT-QLN | 16:40:00 | 16:45:00 |
7213 | BZA-QLN | 16:40:00 | 16:45:00 |
7217 | NS-QLN | 16:40:00 | 16:45:00 |
22626 | SBC-MAS AC D | 16:43:00 | 16:45:00 |
12609 | MAS-SBC EXP | 17:13:00 | 17:15:00 |
12640 | SBC-MAS BRIN | 17:13:00 | 17:15:00 |
13352 | ALLEPY-DHANB | 17:15:00 | 17:20:00 |
12296 | PNBE-SBC SAN | 17:25:00 | 17:30:00 |
12679 | MAS-CBE INTE | 17:28:00 | 17:30:00 |
15906 | DBRG - CAPE | 17:50:00 | 17:55:00 |
22887 | HWH-YPR-HWH | 17:50:00 | 17:55:00 |
12577 | BAGMATI EXP | 17:53:00 | 17:55:00 |
22351 | PPTA - YPR E | 17:53:00 | 17:55:00 |
22620 | TEN BSP WEE | 17:53:00 | 17:55:00 |
22816 | ERS - BSP SF | 17:53:00 | 17:55:00 |
17311 | CHENNAI- VAS | 18:10:00 | 18:12:00 |
22698 | MAS- HUBLI E | 18:10:00 | 18:12:00 |
12697 | MAS-TVC EXP. | 18:18:00 | 18:20:00 |
66020 | SA-KPD PASSR | 18:20:00 | 18:25:00 |
12695 | MAS - TVC SU | 18:28:00 | 18:30:00 |
6049 | MS-QLN SPL F | 18:30:00 | 18:32:00 |
12607 | MAS-SBC LALB | 18:53:00 | 18:55:00 |
12676 | CBE-MAS KOVA | 18:54:00 | 18:55:00 |
22834 | KJM-BBS WEEK | 18:58:00 | 19:00:00 |
12244 | CBE-MAS SHA | 19:09:00 | 19:10:00 |
16381 | KANYAKUMARI | 19:28:00 | 19:30:00 |
8568 | QLN-VSKP BI- | 19:40:00 | 19:42:00 |
12512 | RAPTISAGAR E | 19:48:00 | 19:50:00 |
12522 | RAPTI SAGAR | 19:48:00 | 19:50:00 |
22646 | AHILYANAGARI | 19:48:00 | 19:50:00 |
22648 | TVC KRBA SF | 19:48:00 | 19:50:00 |
12646 | ERS-NZM MIL | 20:33:00 | 20:35:00 |
16520 | SBC-JTJ EXP | 20:50:00 | 20:50:00 |
16354 | NCJ-KCG KACH | 20:53:00 | 20:55:00 |
16085 | AJJ-JTJ EXP | 21:15:00 | 21:15:00 |
17229 | KCVL-HYB SAB | 21:18:00 | 21:20:00 |
56846 | ED JTJ PASSR | 21:20:00 | 21:20:00 |
12689 | MAS-NCJ EXP. | 21:28:00 | 21:30:00 |
17615 | KCG-MDU EXP | 21:28:00 | 21:30:00 |
22877 | HWH-ERS ANTY | 21:33:00 | 21:35:00 |
6579 | YPR-VSKP WKY | 21:38:00 | 21:40:00 |
17606 | KCG-MAQ EXP | 21:38:00 | 21:40:00 |
22817 | HWH-MYS SF E | 21:38:00 | 21:40:00 |
6041 | MAS-QLN SPEC | 21:47:00 | 21:52:00 |
6047 | MAS-QLN SPL | 21:47:00 | 21:52:00 |
17616 | KACHEGUDA EX | 21:55:00 | 22:00:00 |
16089 | MAS-TPT YELA | 22:20:00 | 22:20:00 |
7212 | QLN-COA | 22:25:00 | 22:30:00 |
7214 | QLN-BZA | 22:25:00 | 22:30:00 |
7218 | QLN-NS | 22:25:00 | 22:30:00 |
12864 | YPR HOWRAH E | 22:55:00 | 23:00:00 |
82631 | MAS-ERS SUVI | 23:10:00 | 23:12:00 |
16382 | CAPE MUMBAI | 23:15:00 | 23:20:00 |
12601 | MANGALORE MA | 23:23:00 | 23:25:00 |
22639 | ALLEPPEY EXP | 23:54:00 | 23:55:00 |
Jolarpettai is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in VELLORE, TAMIL NADU, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like Jolarpettai contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at Jolarpettai reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but Jolarpettai holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, Jolarpettai embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
Jolarpettai supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in VELLORE. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from Jolarpettai to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, Jolarpettai is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in TAMIL NADU, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, Jolarpettai remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.