Station Code: BZA | Location: NTR, ANDHRA PRADESH
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
18401 | PURI-OKHA WE | 00:01:00 | 00:15:00 |
18501 | VSKP-GIMB WE | 00:01:00 | 00:15:00 |
12669 | MAS-CPR GANG | 00:10:00 | 00:20:00 |
12967 | JAIPUR EXP | 00:10:00 | 00:20:00 |
12969 | CBE JAIPUR E | 00:10:00 | 00:20:00 |
12622 | NDLS-MAS TAM | 00:15:00 | 00:25:00 |
12737 | COA-SC GOWTA | 00:15:00 | 00:30:00 |
7075 | HYB-COA | 00:20:00 | 00:35:00 |
7429 | SC-TPTY | 00:30:00 | 00:40:00 |
7431 | CCT-TPTY | 00:30:00 | 00:40:00 |
12764 | SC-TPTY PADM | 00:30:00 | 00:40:00 |
17015 | BBS-SC VISAK | 00:35:00 | 00:45:00 |
22203 | VSKP-SCAC DU | 00:35:00 | 00:55:00 |
16032 | SVDK-MAS AND | 00:40:00 | 01:00:00 |
16094 | LJN - MAS EX | 00:40:00 | 01:00:00 |
22801 | VSKP MAS WEE | 00:45:00 | 00:55:00 |
22833 | BBS-KJM WEEK | 00:45:00 | 01:00:00 |
17209 | SBC-CCT SESH | 00:55:00 | 01:15:00 |
12760 | HYB-MAS CHAR | 01:00:00 | 01:10:00 |
12775 | CCT-SC COCAN | 01:00:00 | 01:15:00 |
12759 | MAS-HYB CHAR | 01:10:00 | 01:20:00 |
12830 | BBS-CEN WEEK | 01:10:00 | 01:20:00 |
12851 | BSP - MAS SF | 01:10:00 | 01:20:00 |
12898 | BBS-PDY S/F | 01:10:00 | 01:20:00 |
18496 | BBS-RMM WEEK | 01:10:00 | 01:20:00 |
22204 | SC-VSKP AC | 01:10:00 | 01:25:00 |
22869 | VSKP-MAS S/F | 01:10:00 | 01:20:00 |
7436 | SC-COA | 01:15:00 | 01:35:00 |
12783 | VSKP-SC SUF | 01:15:00 | 01:30:00 |
77206 | PASS | 01:15:00 | 01:15:00 |
7942 | TPTY-COASPL | 01:20:00 | 01:35:00 |
8301 | SBP-BAND WEE | 01:25:00 | 01:35:00 |
7044 | VSKP HSP | 01:30:00 | 01:40:00 |
7110 | QLN-HYB | 01:30:00 | 01:45:00 |
12762 | KRMR-TPTY EX | 01:30:00 | 01:45:00 |
2842 | MAS SRC SPL | 01:35:00 | 01:45:00 |
12740 | SC-VSKP GARI | 01:40:00 | 01:55:00 |
22871 | BBS-TPTY S/F | 01:45:00 | 01:55:00 |
22879 | BBS-TPTY S/F | 01:45:00 | 01:55:00 |
12776 | SC-CCT COCAN | 01:50:00 | 02:05:00 |
12615 | MAS-NDLS GRA | 01:55:00 | 02:05:00 |
17401 | TPTY-MTM NS | 01:55:00 | 02:20:00 |
2515 | TVC-SCL SPL | 02:00:00 | 02:15:00 |
7016 | KCG-VSKP | 02:00:00 | 02:15:00 |
7425 | KCG--COA HSP | 02:00:00 | 02:15:00 |
12739 | VSKP-SC GARI | 02:10:00 | 02:25:00 |
12968 | JP CHENNAI E | 02:10:00 | 02:20:00 |
12970 | JP CBE SF EX | 02:10:00 | 02:20:00 |
22815 | BSP - ERS SF | 02:25:00 | 02:35:00 |
20809 | SBP-NED NAGA | 02:30:00 | 02:50:00 |
16863 | BGKT-MQ WKLY | 02:35:00 | 02:45:00 |
17643 | CGL-COA CIRC | 02:35:00 | 02:55:00 |
20811 | VSKP-NANDED | 02:35:00 | 02:50:00 |
22632 | BKN-MAS ANU | 02:35:00 | 02:45:00 |
12253 | YPR-BGP ANGA | 02:40:00 | 02:55:00 |
12868 | PDY-HWH WKY | 02:40:00 | 02:55:00 |
22856 | TPTY-SRC | 02:40:00 | 02:55:00 |
18048 | VSG HWH AMAR | 02:45:00 | 02:55:00 |
12540 | LKO-YPR EXPR | 02:50:00 | 03:00:00 |
15120 | MUV-RMM EXPR | 02:50:00 | 03:00:00 |
16360 | PNBE-ERS EXP | 02:50:00 | 03:00:00 |
22619 | BSP TEN WEE | 02:50:00 | 03:00:00 |
77201 | PASS | 02:50:00 | 02:50:00 |
12738 | SC-COA GOWTA | 03:00:00 | 03:20:00 |
12703 | HWH-SC FALAK | 03:10:00 | 03:25:00 |
17487 | TPTY-VSKP TI | 03:20:00 | 03:30:00 |
18520 | LTT-VSKP EXP | 03:20:00 | 03:40:00 |
16864 | MQ-BGKT | 03:30:00 | 03:45:00 |
77207 | PASS | 03:35:00 | 03:35:00 |
7217 | NS-QLN | 03:40:00 | 04:00:00 |
20810 | NED-SBP NAGA | 03:50:00 | 04:10:00 |
20812 | NANDED-VSKP | 03:50:00 | 04:10:00 |
12852 | MAS - BSP SF | 03:55:00 | 04:05:00 |
22620 | TEN BSP WEE | 03:55:00 | 04:05:00 |
22631 | MAS-BKN ANUR | 03:55:00 | 04:05:00 |
22816 | ERS - BSP SF | 03:55:00 | 04:05:00 |
7211 | CCT-QLN | 04:00:00 | 04:15:00 |
7213 | BZA-QLN | 04:00:00 | 04:00:00 |
12829 | CEN-BBS WEEK | 04:00:00 | 04:15:00 |
22707 | VSKP-TPTY WK | 04:00:00 | 04:15:00 |
22870 | MAS-VSKP S/F | 04:00:00 | 04:15:00 |
22881 | PUNE-BBS S/F | 04:00:00 | 04:15:00 |
12621 | MAS-NDLS TAM | 04:10:00 | 04:20:00 |
12710 | SC-GDR SIMHA | 04:15:00 | 04:30:00 |
12750 | MACHILIPATNA | 04:25:00 | 04:40:00 |
7487 | TPTY-VSKP | 04:30:00 | 04:50:00 |
12245 | HWH - YPR WE | 04:30:00 | 04:45:00 |
12552 | KYQ - YPR AC | 04:30:00 | 04:45:00 |
22863 | HWH-YPR WEEK | 04:30:00 | 04:45:00 |
67300 | BZA-RJY PASS | 04:30:00 | 04:30:00 |
17256 | HYB-NS EXP | 04:35:00 | 04:50:00 |
12761 | TPTY-KRMR E | 04:40:00 | 04:50:00 |
7645 | RU-CCT | 04:50:00 | 05:00:00 |
8501 | VSKP SC WEEK | 04:50:00 | 05:00:00 |
22708 | TPTY-VSKP TR | 04:50:00 | 05:00:00 |
22834 | KJM-BBS WEEK | 04:50:00 | 05:10:00 |
11020 | KONARK EXPRE | 05:00:00 | 05:20:00 |
17212 | YPR-MTM KOND | 05:00:00 | 05:10:00 |
67251 | PUSHPULL | 05:00:00 | 05:00:00 |
8567 | VSKP-QLN BI- | 05:05:00 | 05:20:00 |
8573 | VSKP-TPTY WE | 05:10:00 | 05:20:00 |
22883 | PURI-YPR GAR | 05:10:00 | 05:20:00 |
67298 | BZA-GDR PASS | 05:10:00 | 05:10:00 |
17226 | UBL-BZA AMAR | 05:15:00 | 05:15:00 |
8568 | QLN-VSKP BI- | 05:30:00 | 05:40:00 |
12664 | TPJ-HWH EXP | 05:30:00 | 05:40:00 |
12666 | CAPE HWH EXP | 05:30:00 | 05:40:00 |
12897 | PDY-BBS WEEK | 05:30:00 | 05:40:00 |
15629 | TBM-GHY EXPR | 05:30:00 | 05:40:00 |
15929 | TBM-DBRG EXP | 05:30:00 | 05:40:00 |
18495 | RMM-BBS WEEK | 05:30:00 | 05:40:00 |
77208 | PASS | 05:50:00 | 05:50:00 |
56503 | YPR-BZA PAS | 05:55:00 | 05:55:00 |
12711 | BZA-MAS PINA | 06:00:00 | 06:00:00 |
12296 | PNBE-SBC SAN | 06:05:00 | 06:25:00 |
12512 | RAPTISAGAR E | 06:05:00 | 06:20:00 |
12522 | RAPTI SAGAR | 06:05:00 | 06:20:00 |
12718 | BZA-VSKP RA | 06:05:00 | 06:05:00 |
22646 | AHILYANAGARI | 06:05:00 | 06:20:00 |
22648 | TVC KRBA SF | 06:05:00 | 06:20:00 |
77221 | PASS | 06:15:00 | 06:15:00 |
17214 | NSL-NS EXP | 06:20:00 | 06:35:00 |
17232 | NSL-NS EXP | 06:20:00 | 06:35:00 |
12713 | BZA-SC SATAV | 06:25:00 | 06:25:00 |
12840 | MAS-HWH MAIL | 06:25:00 | 06:40:00 |
18464 | SBC-BBS PRAS | 06:35:00 | 06:55:00 |
18519 | VSKP-LTT EXP | 06:35:00 | 06:55:00 |
12862 | KZJ-VSKP LIN | 06:45:00 | 07:05:00 |
17201 | GNT-SC GOLCO | 06:45:00 | 07:00:00 |
17216 | DMM-BZA TRI- | 06:50:00 | 06:50:00 |
6010 | PDY-SRC SPL | 07:00:00 | 07:15:00 |
67253 | PUSHPULL | 07:05:00 | 07:05:00 |
12577 | BAGMATI EXP | 07:10:00 | 07:30:00 |
12670 | CPR-MAS GANG | 07:10:00 | 07:30:00 |
13352 | ALLEPY-DHANB | 07:10:00 | 07:30:00 |
22351 | PPTA - YPR E | 07:10:00 | 07:30:00 |
22404 | NDLS-PDY WEE | 07:10:00 | 07:30:00 |
56501 | BZA-UBL PAS | 07:10:00 | 07:10:00 |
15906 | DBRG - CAPE | 07:15:00 | 07:35:00 |
22612 | NJP MAS EXPR | 07:15:00 | 07:35:00 |
22859 | PURI-MAS S/F | 07:15:00 | 07:35:00 |
77231 | PASS | 07:15:00 | 07:15:00 |
77270 | PASS | 07:15:00 | 07:15:00 |
18502 | GIMB-VSKP WE | 07:20:00 | 07:40:00 |
7607 | NED-TPTY HOL | 07:25:00 | 07:40:00 |
67262 | PUSHPULL | 07:35:00 | 07:35:00 |
17204 | COA-BVC EXP | 07:40:00 | 08:05:00 |
12504 | KYQ - BNC HU | 07:45:00 | 08:00:00 |
20889 | HWH BZA HUMS | 07:45:00 | 07:45:00 |
22887 | HWH-YPR-HWH | 07:45:00 | 08:00:00 |
2841 | SRC MAS SPL | 07:50:00 | 08:00:00 |
6579 | YPR-VSKP WKY | 07:55:00 | 08:10:00 |
22603 | KGP VM BI-WK | 07:55:00 | 08:10:00 |
22605 | PRR-VM WKLY | 07:55:00 | 08:10:00 |
22614 | HLZ-MAS WEEK | 07:55:00 | 08:10:00 |
22825 | SHM - MAS S/ | 07:55:00 | 08:10:00 |
17479 | PURI-TPTY E | 08:00:00 | 08:20:00 |
17481 | BSP-TPTY EX | 08:00:00 | 08:20:00 |
67263 | PUSHPULL | 08:00:00 | 08:00:00 |
77292 | BZA-BDCR PAS | 08:00:00 | 08:00:00 |
22849 | SHM - SC S/F | 08:10:00 | 08:25:00 |
67254 | PUSHPULL | 08:20:00 | 08:20:00 |
57225 | BZA-VSKP-PAS | 08:25:00 | 08:25:00 |
77261 | BZA-MTM PASS | 08:30:00 | 08:30:00 |
12655 | NAVAJEEVAN E | 08:45:00 | 09:00:00 |
17222 | LTT-COA EXP | 08:45:00 | 09:05:00 |
57272 | RGDA-BZA PAS | 09:00:00 | 09:00:00 |
6009 | SRC-PDY SPL | 09:05:00 | 09:20:00 |
17239 | GNT-VSKP SIM | 09:05:00 | 09:30:00 |
57237 | PASS | 09:15:00 | 09:15:00 |
57241 | PASS | 09:15:00 | 09:15:00 |
22664 | JU-MS WEEKLY | 09:20:00 | 09:35:00 |
12864 | YPR HOWRAH E | 09:25:00 | 09:40:00 |
7212 | QLN-COA | 09:35:00 | 09:50:00 |
7214 | QLN-BZA | 09:35:00 | 09:35:00 |
7218 | QLN-NS | 09:35:00 | 09:50:00 |
77212 | PASS | 09:45:00 | 09:45:00 |
77281 | BZA-TEL | 09:45:00 | 09:45:00 |
12644 | SWARNA JAYAN | 09:55:00 | 10:10:00 |
12646 | ERS-NZM MIL | 09:55:00 | 10:10:00 |
16794 | SHRADDHA SET | 09:55:00 | 10:10:00 |
12625 | KERALA EXPRE | 10:00:00 | 10:15:00 |
77254 | PASS | 10:00:00 | 10:00:00 |
12841 | HOWRAH-CHENN | 10:05:00 | 10:20:00 |
17206 | COA-SNSI EXP | 10:10:00 | 10:30:00 |
57232 | COA-BZA-GNT | 10:30:00 | 10:30:00 |
57382 | GNT PASS | 10:30:00 | 10:40:00 |
77298 | BVRM PASS | 10:30:00 | 10:45:00 |
12642 | NZM-CAPE THI | 10:35:00 | 10:50:00 |
12652 | NZM-MDU EXP. | 10:35:00 | 10:50:00 |
17208 | BZA-SNSI EXP | 10:35:00 | 10:35:00 |
22831 | HWH-SRI SATY | 10:40:00 | 11:00:00 |
22851 | SRC - MAQ SF | 10:40:00 | 11:00:00 |
22855 | SRC - TPTY W | 10:40:00 | 11:00:00 |
22882 | BBS-PUNE S/F | 10:40:00 | 11:00:00 |
7757 | SC-BZA SPL | 10:45:00 | 10:45:00 |
12796 | SC-BZA SUP E | 10:45:00 | 10:45:00 |
18645 | HWH HYB EAST | 10:55:00 | 11:15:00 |
12804 | VSKP SWRN J | 11:05:00 | 11:25:00 |
12774 | SC-SHM AC E | 11:10:00 | 11:25:00 |
22850 | SC-SHM SF EX | 11:10:00 | 11:25:00 |
12663 | HWH-TPJ EXPR | 11:30:00 | 11:45:00 |
15630 | GHY-TBM EXPR | 11:30:00 | 11:45:00 |
22416 | NDLS-VSKP AC | 11:30:00 | 11:50:00 |
22817 | HWH-MYS SF E | 11:30:00 | 11:45:00 |
12665 | HWH-CAPE EXP | 11:40:00 | 11:55:00 |
15930 | DBRG-TBM EXP | 11:40:00 | 11:55:00 |
12773 | SHM-SC AC EX | 11:45:00 | 12:05:00 |
12433 | MAS-NZM RAJD | 11:50:00 | 12:05:00 |
12611 | MAS-NZM GARI | 11:50:00 | 12:05:00 |
57257 | TPTY-COA PAS | 12:00:00 | 12:40:00 |
12805 | VSKP-SC JANM | 12:05:00 | 12:15:00 |
67271 | PUSHPULL | 12:10:00 | 12:10:00 |
22877 | HWH-ERS ANTY | 12:20:00 | 12:35:00 |
12269 | MAS-NZM DURA | 12:30:00 | 12:40:00 |
18112 | YPR - TATA E | 12:30:00 | 12:50:00 |
67273 | PUSHPULL | 12:30:00 | 12:30:00 |
12389 | GAYA-CHENNAI | 12:40:00 | 12:55:00 |
17221 | COA-LTT EXP | 12:45:00 | 13:00:00 |
77214 | PASS | 12:50:00 | 12:50:00 |
17406 | ADB-TPTY KRI | 12:55:00 | 13:15:00 |
57277 | PASS | 12:55:00 | 12:55:00 |
57238 | BZA-KZJ PASS | 13:00:00 | 13:00:00 |
12509 | SBC -GHY EXP | 13:05:00 | 13:20:00 |
12513 | SC - GHY EXP | 13:05:00 | 13:20:00 |
12515 | TVC - SCL EX | 13:05:00 | 13:20:00 |
22643 | PATNA EXPRES | 13:05:00 | 13:20:00 |
17405 | TPTY-ADB KRI | 13:15:00 | 13:30:00 |
77283 | GNT-BZA | 13:15:00 | 13:15:00 |
12806 | SC-VSKP JANM | 13:20:00 | 13:30:00 |
7061 | COA-VLNK | 13:30:00 | 13:30:00 |
12706 | SC-GNT INTER | 13:30:00 | 13:35:00 |
7149 | SC-GHY HSP | 13:50:00 | 14:10:00 |
11019 | KONARK EXPRE | 13:50:00 | 14:05:00 |
17213 | NS-NSL EXP | 13:50:00 | 14:05:00 |
17231 | NS-NSL EXP | 13:50:00 | 14:05:00 |
17240 | VSKP-GNT SIM | 14:05:00 | 14:15:00 |
77213 | PASS | 14:05:00 | 14:05:00 |
77262 | PASS | 14:10:00 | 14:10:00 |
8302 | BAND-SBP WEE | 14:15:00 | 14:35:00 |
12270 | NZM-MAS DURA | 14:15:00 | 14:30:00 |
12434 | NZM-MAS RAJD | 14:15:00 | 14:30:00 |
12612 | NZM-MAS GARI | 14:15:00 | 14:30:00 |
12643 | NIZAMUDDIN E | 14:15:00 | 14:35:00 |
12645 | ERS-NZM MILL | 14:15:00 | 14:35:00 |
12803 | VSKP-NZM SWA | 14:15:00 | 14:35:00 |
18638 | BNC - HTE WE | 14:15:00 | 14:35:00 |
22808 | MAS - SRC AC | 14:15:00 | 14:35:00 |
12390 | CHENNAI-EGMO | 14:20:00 | 14:35:00 |
18567 | VSKP-QLN WEE | 14:20:00 | 14:40:00 |
22807 | SRC - MAS AC | 14:20:00 | 14:40:00 |
16031 | MAS-SVDK AND | 14:30:00 | 14:55:00 |
16093 | MAS-LJN EXPR | 14:30:00 | 14:50:00 |
22884 | YPR-PURI GAR | 14:40:00 | 15:00:00 |
12077 | MAS-BZA JAN | 14:45:00 | 14:45:00 |
12626 | NDLS-TVC KER | 14:45:00 | 15:00:00 |
22415 | SUPERFAST AC | 14:48:00 | 14:50:00 |
8064 | BQA-KGP DEMU | 14:50:00 | 14:55:00 |
18503 | VSKP-SNSI WE | 15:00:00 | 15:20:00 |
18504 | SNSI-VSKP WE | 15:05:00 | 15:25:00 |
12842 | COROMANDEL E | 15:10:00 | 15:25:00 |
17205 | SNSI-CCT EXP | 15:10:00 | 15:30:00 |
57258 | COA-TPTY PAS | 15:10:00 | 15:40:00 |
67274 | PUSHPULL | 15:10:00 | 15:10:00 |
17207 | SNSI-BZA EXP | 15:15:00 | 15:15:00 |
57242 | PASS | 15:15:00 | 15:15:00 |
12078 | BZA-MAS-JAN | 15:20:00 | 15:20:00 |
12376 | ASN MAS EXP | 15:30:00 | 15:45:00 |
12835 | HTE-YPR BI- | 15:30:00 | 15:45:00 |
12889 | TATA YPR EXP | 15:30:00 | 15:45:00 |
18111 | TATA - YPR E | 15:30:00 | 15:45:00 |
18637 | HTE - BNC WE | 15:30:00 | 15:45:00 |
22837 | HTE ERS DHAR | 15:30:00 | 15:45:00 |
12511 | RAPTISAGAR E | 15:50:00 | 16:05:00 |
12521 | RAPTI SAGAR | 15:50:00 | 16:05:00 |
12705 | GNT-SC INTER | 15:50:00 | 16:00:00 |
22645 | AHILYANAGARI | 15:50:00 | 16:05:00 |
22647 | KRBA TVC EXP | 15:50:00 | 16:05:00 |
77284 | BZA-GNT | 15:50:00 | 15:50:00 |
12641 | CAPE- NZM TI | 15:55:00 | 16:10:00 |
12651 | MDU-NZM EXP | 15:55:00 | 16:10:00 |
12659 | NCJ-SHM GURU | 16:05:00 | 16:20:00 |
16317 | CAPE-SVDK HI | 16:10:00 | 16:25:00 |
16687 | MAQ-SVDK NAV | 16:10:00 | 16:25:00 |
77215 | PASS | 16:10:00 | 16:10:00 |
12656 | NAVAJEEVAN E | 16:30:00 | 16:45:00 |
18646 | HYB-HWH EAST | 16:30:00 | 16:50:00 |
12687 | MDU-DDN/CDG | 16:40:00 | 16:55:00 |
12507 | TVC - SCL EX | 16:45:00 | 17:00:00 |
12863 | HOWRAH YESVA | 16:45:00 | 17:00:00 |
15227 | YPR-MFP EXP | 16:45:00 | 17:00:00 |
22501 | SBC - NTSK S | 16:45:00 | 17:00:00 |
22641 | SHALIMAR EXP | 16:45:00 | 17:00:00 |
22818 | MYS - HWH SF | 16:45:00 | 17:00:00 |
77253 | PASS | 16:45:00 | 16:45:00 |
17203 | BVC-CCT EXP | 16:55:00 | 17:15:00 |
17211 | MTM-YPR KON | 17:00:00 | 17:10:00 |
77263 | PASS DMU | 17:00:00 | 17:00:00 |
13351 | DHANBAD - AL | 17:05:00 | 17:20:00 |
57231 | COA PASS | 17:25:00 | 17:25:00 |
7758 | BZA-SC SPL | 17:30:00 | 17:30:00 |
12795 | BZA-SC SUP E | 17:30:00 | 17:30:00 |
22611 | MAS NJP EXPR | 17:40:00 | 17:55:00 |
57381 | NS PASS | 17:45:00 | 18:00:00 |
77295 | GNT PASS | 17:55:00 | 18:10:00 |
67260 | PUSHPULL | 18:00:00 | 18:00:00 |
57278 | PASS | 18:15:00 | 18:15:00 |
67272 | PUSHPULL | 18:15:00 | 18:15:00 |
67261 | PUSHPULL | 18:20:00 | 18:20:00 |
17480 | TPTY-PURI EX | 18:30:00 | 18:45:00 |
17482 | TPTY-BSP EXP | 18:30:00 | 18:45:00 |
12254 | BGP-YPR ANGA | 18:43:00 | 18:45:00 |
18047 | HWH-VSGAMARA | 18:43:00 | 18:45:00 |
12867 | HWH-PDY WEEK | 18:45:00 | 19:05:00 |
22832 | SRISATYASAIP | 18:45:00 | 19:00:00 |
22838 | ERS HTE DHAR | 18:45:00 | 19:00:00 |
22878 | ERS-HWH ANTY | 18:45:00 | 19:00:00 |
57226 | VSKP-BZA-PAS | 18:55:00 | 18:55:00 |
77291 | BZA PASS | 18:55:00 | 18:55:00 |
12717 | VSKP-BZA RAT | 19:00:00 | 19:00:00 |
77286 | TEL-BZA | 19:00:00 | 19:00:00 |
12688 | DDN/CDG-MAS | 19:05:00 | 19:20:00 |
16318 | SVDK-CAPE HI | 19:05:00 | 19:20:00 |
18402 | OKHA-PURI WE | 19:05:00 | 19:25:00 |
18463 | BBS-SBC PRAS | 19:10:00 | 19:25:00 |
18568 | QLN-VSKP WEE | 19:10:00 | 19:25:00 |
22872 | TPTY-BBS S/F | 19:10:00 | 19:25:00 |
22880 | TPTY-BBS S/F | 19:10:00 | 19:25:00 |
56502 | UBL-BZA PAS | 19:10:00 | 19:10:00 |
7438 | KCG-TATA HSP | 19:15:00 | 19:35:00 |
77287 | BZA-TEL | 19:25:00 | 19:25:00 |
67259 | PUSHPULL | 19:35:00 | 19:35:00 |
6580 | VSKP-YPR WKY | 19:40:00 | 19:55:00 |
17225 | BZA-UBL AMAR | 19:45:00 | 19:45:00 |
17202 | SC-GNT GOLCO | 19:55:00 | 20:15:00 |
15119 | RMM-MUV EXPR | 20:05:00 | 20:20:00 |
16359 | ERS PATNA EX | 20:05:00 | 20:20:00 |
22403 | PDY-NDLS WEE | 20:05:00 | 20:20:00 |
77218 | PASS | 20:05:00 | 20:05:00 |
12660 | SHM-NCJ GURU | 20:10:00 | 20:20:00 |
12845 | BBS-YPR S/FA | 20:10:00 | 20:20:00 |
16793 | SHRADDHA SET | 20:10:00 | 20:20:00 |
22642 | SHM TVC SF E | 20:10:00 | 20:20:00 |
22644 | PNBE ERS EXP | 20:10:00 | 20:25:00 |
15228 | MUZAFFARPUR- | 20:18:00 | 20:20:00 |
12839 | HWH-MAS MAIL | 20:25:00 | 20:40:00 |
7430 | TPTY-SC | 20:30:00 | 20:40:00 |
77268 | PASS | 20:30:00 | 20:30:00 |
17644 | COA-CGL CIRC | 20:40:00 | 20:55:00 |
56504 | BZA-YPR PAS | 20:40:00 | 20:40:00 |
17488 | VSKP-TPTY TI | 21:00:00 | 21:15:00 |
57271 | BZA-RGDA PAS | 21:00:00 | 21:00:00 |
12712 | MAS-BZA PINA | 21:10:00 | 21:10:00 |
12861 | VSKP-KZJ LIN | 21:15:00 | 21:30:00 |
17402 | NS MTM-TPTY | 21:20:00 | 21:40:00 |
12704 | SC-HWH FALAK | 21:25:00 | 21:40:00 |
6057 | SRC-MAS SPL | 21:30:00 | 21:45:00 |
12375 | MAS ASN EXP | 21:35:00 | 21:55:00 |
12836 | YPR-HTE BI-W | 21:35:00 | 21:55:00 |
12846 | BHUBANESHWAR | 21:35:00 | 21:55:00 |
12890 | YPR TATA EXP | 21:35:00 | 21:55:00 |
22613 | MAS-HLZ WEEK | 21:35:00 | 21:55:00 |
22852 | MAQ - SRC SF | 21:35:00 | 21:55:00 |
77230 | PASS | 21:35:00 | 21:35:00 |
12508 | SCL - TVC EX | 21:40:00 | 21:45:00 |
12510 | GHY-SBC EXP | 21:40:00 | 21:45:00 |
12514 | GHY - SC EXP | 21:40:00 | 21:55:00 |
12516 | SCL -TVC EXP | 21:40:00 | 21:45:00 |
22502 | NTSK - SBC S | 21:40:00 | 21:45:00 |
77269 | PASS | 21:40:00 | 21:40:00 |
7426 | COA-KCG HSP | 21:50:00 | 22:05:00 |
7439 | TATA-KCG HSP | 21:50:00 | 22:10:00 |
6058 | MAS-SRC EXP | 22:00:00 | 22:15:00 |
7608 | TPTY-NED | 22:00:00 | 22:15:00 |
22663 | MS-JU WEEKLY | 22:00:00 | 22:10:00 |
67299 | EE PASS | 22:05:00 | 22:05:00 |
12714 | SC-BZA SATAV | 22:10:00 | 22:10:00 |
77289 | GNT-BZA | 22:15:00 | 22:15:00 |
17255 | NS-HYB EXP | 22:20:00 | 22:35:00 |
67297 | BZAPASS | 22:20:00 | 22:20:00 |
7109 | HYB-QLN | 22:25:00 | 22:40:00 |
7113 | KRMR-QLN | 22:25:00 | 22:40:00 |
8502 | SC VSKP SPEC | 22:25:00 | 22:55:00 |
12246 | YPR - HWH WE | 22:25:00 | 22:35:00 |
12295 | SBC-PPTA SAN | 22:25:00 | 22:35:00 |
12749 | MTM EXP | 22:30:00 | 22:45:00 |
12551 | YPR - KYQ AC | 22:35:00 | 22:45:00 |
22864 | YPR-HWH AC E | 22:35:00 | 22:45:00 |
17016 | SC-BBS VISAK | 22:50:00 | 23:00:00 |
17210 | SHESHADRI EX | 22:50:00 | 23:05:00 |
12503 | BNC - KYQ HU | 22:55:00 | 23:05:00 |
12539 | YPR-LKO EXPR | 22:55:00 | 23:05:00 |
12578 | BAGMATI EXP | 22:55:00 | 23:05:00 |
22352 | YPR - PPTA E | 22:55:00 | 23:05:00 |
22888 | YPR-HWH HUMS | 22:55:00 | 23:05:00 |
7941 | CCT-TPTY HSP | 23:00:00 | 23:15:00 |
7076 | COA-HYB | 23:05:00 | 23:20:00 |
12728 | HYB-VSKP GOD | 23:05:00 | 23:20:00 |
20890 | BZA HWH HUMS | 23:05:00 | 23:05:00 |
7435 | COA-HYB | 23:10:00 | 23:30:00 |
8574 | TPTY-VSKP SP | 23:10:00 | 23:30:00 |
12709 | GDR-SC SIMHA | 23:10:00 | 23:20:00 |
17215 | BZA-DMM TRI- | 23:10:00 | 23:10:00 |
12616 | G T EXPRESS | 23:15:00 | 23:25:00 |
7146 | TPTY-KCG | 23:30:00 | 23:40:00 |
12763 | TPTY-SC PADM | 23:30:00 | 23:40:00 |
15905 | CAPE - DBRG | 23:35:00 | 23:45:00 |
16688 | SVDK-MAQ NAV | 23:35:00 | 23:45:00 |
22604 | VM-KGP BI-WK | 23:35:00 | 23:45:00 |
22606 | VM-PRR WKLY | 23:35:00 | 23:45:00 |
22826 | MAS - SHM EX | 23:35:00 | 23:45:00 |
22860 | MAS-PURI S/F | 23:35:00 | 23:45:00 |
7644 | tpty spl | 23:40:00 | 23:50:00 |
12727 | VSKP-HYB GOD | 23:40:00 | 23:55:00 |
7432 | TPTY-CCT | 23:45:00 | 23:55:00 |
12784 | SC-VSKP AC W | 23:45:00 | 00:05:00 |
VIJAYAWADA JN. is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in NTR, ANDHRA PRADESH, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like VIJAYAWADA JN. contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at VIJAYAWADA JN. reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but VIJAYAWADA JN. holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, VIJAYAWADA JN. embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
