Station Code: BRC | Location: VADODARA, GUJARAT
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
12928 | VADODARA EXP | 00:00:00 | 22:30:00 |
12431 | TVC-NZM RAJD | 00:06:00 | 00:24:00 |
22413 | MAO-NZM RAJD | 00:06:00 | 00:24:00 |
22633 | NIZAMUDDIN E | 00:06:00 | 00:24:00 |
22904 | BDTS AC S F | 00:06:00 | 00:11:00 |
12902 | GUJARAT MAIL | 00:12:00 | 00:17:00 |
16733 | RMM-OKHA EXP | 00:19:00 | 00:29:00 |
19708 | ARAVALI EXPR | 00:23:00 | 00:28:00 |
16502 | SBC-AHMADABA | 00:24:00 | 00:29:00 |
12955 | BCT JP SF EX | 00:29:00 | 00:39:00 |
19042 | GCT BANDRA(T | 00:30:00 | 00:40:00 |
59439 | AHMADABAD PA | 00:35:00 | 00:45:00 |
9004 | NZM BDTS SF | 00:45:00 | 00:50:00 |
22946 | SAURASHTRA M | 00:46:00 | 00:51:00 |
12939 | PUNE JAIPUR | 00:50:00 | 01:00:00 |
22943 | PUNE INDORE | 00:50:00 | 01:00:00 |
19312 | INDB PUNE EX | 01:02:00 | 01:20:00 |
22654 | NZM-TVC WKLY | 01:02:00 | 01:20:00 |
22656 | NZM-TVC WKLY | 01:02:00 | 01:20:00 |
22964 | BVC BDTS SF | 01:02:00 | 01:20:00 |
12961 | AVANTIKA EXP | 01:03:00 | 01:13:00 |
19166 | SABARMATI EX | 01:05:00 | 01:20:00 |
19168 | SABARMATI EX | 01:05:00 | 01:20:00 |
59832 | KOTA-BRC PAR | 01:10:00 | 01:10:00 |
19022 | LJN BDTS EXP | 01:19:00 | 01:29:00 |
22934 | JP BDTS SF E | 01:19:00 | 01:29:00 |
22919 | CHENNAI ADI | 01:22:00 | 01:27:00 |
17623 | NED-BKN WEEK | 01:28:00 | 01:33:00 |
18401 | PURI-OKHA WE | 01:28:00 | 01:33:00 |
18501 | VSKP-GIMB WE | 01:28:00 | 01:33:00 |
19055 | BL JODHPUR E | 01:28:00 | 01:33:00 |
22137 | PRERANA EXPR | 01:28:00 | 01:33:00 |
12937 | GARBHA EXPRE | 01:30:00 | 01:45:00 |
12941 | BVC ASANSOL | 01:30:00 | 01:45:00 |
22969 | OKHA BSB EXP | 01:30:00 | 01:45:00 |
12956 | JP BCT SUPFA | 01:39:00 | 01:49:00 |
12972 | BVC BDTS EXP | 01:47:00 | 01:52:00 |
9006 | NDLS BCT BI | 01:53:00 | 02:03:00 |
4419 | MAO-NZM WINT | 02:03:00 | 02:21:00 |
12449 | GOA SMPRK K | 02:03:00 | 02:21:00 |
12977 | MARU SAGAR E | 02:03:00 | 02:13:00 |
22907 | MAO HAPA SUP | 02:03:00 | 02:13:00 |
12833 | ADI -HOWRAH | 02:14:00 | 02:21:00 |
22927 | LOK SHAKTI E | 02:20:00 | 02:25:00 |
12942 | PARASNATH EX | 02:30:00 | 02:45:00 |
12948 | AZIMABAD EXP | 02:30:00 | 02:45:00 |
59440 | AHMADABAD PA | 02:34:00 | 02:39:00 |
19707 | ARAVALI EXPR | 02:39:00 | 02:44:00 |
12903 | GOLDENTEMPLE | 02:46:00 | 02:56:00 |
14707 | RANAKPUR EXP | 02:47:00 | 02:52:00 |
4420 | NZM-MAO WINT | 02:57:00 | 03:07:00 |
12248 | NZM BDTS Y | 02:57:00 | 03:07:00 |
12910 | BDTS GARIB R | 02:57:00 | 03:07:00 |
12971 | BHAVNAGAR EX | 02:59:00 | 03:04:00 |
12215 | DEE-BDTS GAR | 03:08:00 | 03:13:00 |
22452 | CDG - BDTS E | 03:08:00 | 03:13:00 |
22945 | SAURASHTRA M | 03:18:00 | 03:23:00 |
12952 | MUMBAI RAJDH | 03:24:00 | 03:34:00 |
19311 | PUNE INDORE | 03:26:00 | 03:36:00 |
19419 | MAS ADI EXPR | 03:26:00 | 03:31:00 |
22936 | PIT BDTS SF | 03:37:00 | 03:57:00 |
12227 | INDORE DURON | 03:52:00 | 04:05:00 |
12239 | JAIPUR DURON | 03:52:00 | 04:05:00 |
22209 | NDLS DURONTO | 03:52:00 | 04:05:00 |
12918 | GUJRAT S KRA | 04:05:00 | 04:20:00 |
12218 | KERALA S.KRA | 04:07:00 | 04:29:00 |
12484 | KCVL EXPRESS | 04:07:00 | 04:29:00 |
22660 | DDN KCVL SUP | 04:07:00 | 04:29:00 |
12954 | AG KRANTI RJ | 04:13:00 | 04:23:00 |
12901 | GUJARAT MAIL | 04:21:00 | 04:26:00 |
19332 | INDB KCVL EX | 04:40:00 | 04:50:00 |
22903 | BHUJ AC S F | 04:43:00 | 04:48:00 |
1706 | JBP-BDTS SF | 04:45:00 | 04:55:00 |
16210 | AJMER EXPRES | 04:53:00 | 05:03:00 |
16506 | SBC-GIMB GAN | 04:53:00 | 05:03:00 |
16508 | JODHPUR EXPR | 04:53:00 | 05:03:00 |
16532 | GARIB NAWAJ | 04:53:00 | 05:03:00 |
16534 | SBC BGKT EXP | 04:53:00 | 05:03:00 |
22956 | KUTCH EXPRES | 04:57:00 | 05:02:00 |
16312 | KCVL-BKN EX | 05:04:00 | 05:14:00 |
16334 | VERAVAL EXPR | 05:04:00 | 05:14:00 |
16336 | GANDHIDHAM E | 05:04:00 | 05:14:00 |
16338 | HA EXPRESS | 05:04:00 | 05:14:00 |
19259 | KCVL BVC EXP | 05:04:00 | 05:14:00 |
12283 | ERS-NZM DURO | 05:08:00 | 05:26:00 |
19041 | BANDRA(T) GC | 05:13:00 | 05:23:00 |
22901 | BDTS UDZ AII | 05:13:00 | 05:23:00 |
19037 | AVADH EXPRES | 05:20:00 | 05:35:00 |
19039 | AVADH EXPRES | 05:20:00 | 05:35:00 |
12946 | SURAT EXPRES | 05:22:00 | 05:27:00 |
19262 | KOCHUVELI EX | 05:22:00 | 05:32:00 |
19578 | JAM TEN EXPR | 05:22:00 | 05:32:00 |
22994 | MHV BDTS SF | 05:22:00 | 05:27:00 |
11464 | JBP -SMNH EX | 05:25:00 | 05:40:00 |
11466 | JBP-SMNH EXP | 05:25:00 | 05:40:00 |
12843 | PUI-ADI S/F | 05:26:00 | 05:31:00 |
12994 | PURI GIMB E | 05:26:00 | 05:31:00 |
18405 | PURI-ADI WEE | 05:26:00 | 05:31:00 |
2833 | RJT-SRC SF A | 05:27:00 | 05:32:00 |
69104 | ANND - BRC M | 05:30:00 | 05:30:00 |
12479 | SURYA NAGRI | 05:35:00 | 05:40:00 |
11050 | KOP-ADI EXPR | 05:40:00 | 05:45:00 |
11088 | PUNE-VRL EXP | 05:40:00 | 05:45:00 |
11090 | PUNE BGKT EX | 05:40:00 | 05:45:00 |
11092 | PUNE BHUJ EX | 05:40:00 | 05:45:00 |
11096 | AHIMSA EXPRE | 05:40:00 | 05:45:00 |
22965 | BDTS BGKT EX | 05:40:00 | 05:45:00 |
69112 | BRC - ST MEM | 05:45:00 | 05:45:00 |
18422 | AII-PURI BI- | 05:47:00 | 05:52:00 |
19056 | JU BL EXPRES | 05:47:00 | 05:52:00 |
12228 | MUMBAI DURON | 05:53:00 | 06:03:00 |
12240 | JP BCT DURON | 05:53:00 | 06:03:00 |
12927 | VADODARA EXP | 05:55:00 | 05:55:00 |
69101 | BRC-ADI MEMU | 05:55:00 | 05:55:00 |
12959 | DADAR BHUJ E | 06:05:00 | 06:10:00 |
22951 | GANDHIDHAM E | 06:05:00 | 06:10:00 |
1705 | BDTS-JBP SF | 06:10:00 | 06:20:00 |
2834 | SRC-RJT SF A | 06:15:00 | 06:20:00 |
9433 | BDTS GIMB WE | 06:15:00 | 06:20:00 |
22940 | BSP HAPA EXP | 06:15:00 | 06:20:00 |
19310 | INDORE GNC E | 06:21:00 | 06:36:00 |
12489 | BKN DDR SF E | 06:22:00 | 06:27:00 |
12960 | BHUJ DADAR E | 06:22:00 | 06:27:00 |
12993 | GIMB PURI EX | 06:22:00 | 06:27:00 |
18502 | GIMB-VSKP WE | 06:22:00 | 06:27:00 |
22973 | GIMB PURI SF | 06:22:00 | 06:27:00 |
12934 | KARNAVATI EX | 06:40:00 | 06:45:00 |
19019 | DEHRADUN EXP | 06:45:00 | 06:55:00 |
12906 | HWH PBR OKH | 06:55:00 | 07:00:00 |
15559 | DBG-ADI JANS | 06:55:00 | 07:00:00 |
22830 | SHM-BVJ EXP | 07:00:00 | 07:15:00 |
22930 | BRC BLD EXP | 07:00:00 | 07:00:00 |
9012 | BKN BDTS WEE | 07:02:00 | 07:07:00 |
12990 | AII DDR SF E | 07:02:00 | 07:07:00 |
22473 | BKN BDTS SF | 07:02:00 | 07:07:00 |
22939 | HAPA BSP EXP | 07:02:00 | 07:07:00 |
22966 | BGKT BDTS SF | 07:02:00 | 07:07:00 |
59831 | BRC-KOTA PAR | 07:25:00 | 07:25:00 |
19116 | BHUJ DDR EXP | 07:26:00 | 07:31:00 |
22902 | UDZ BDTS SUP | 07:31:00 | 07:41:00 |
59161 | BHARUCH ANND | 07:40:00 | 07:45:00 |
12932 | BCT DOUBLEDE | 07:44:00 | 07:49:00 |
69122 | GDA - BRC ME | 07:50:00 | 07:50:00 |
12980 | JP BDTS SF | 07:53:00 | 08:03:00 |
12996 | UDZ BDTS SF | 07:53:00 | 08:03:00 |
19576 | NDT OKHA EXP | 08:00:00 | 08:15:00 |
19033 | GUJARAT QUEE | 08:05:00 | 08:10:00 |
12926 | PASCHIM EXPR | 08:16:00 | 08:26:00 |
19053 | ST MFP EXPRE | 08:20:00 | 08:30:00 |
59549 | SANKALP FAST | 08:20:00 | 08:20:00 |
69114 | ADI-BRC MEMU | 08:20:00 | 08:20:00 |
12950 | PBR KAVIGURU | 08:25:00 | 08:30:00 |
18421 | PURI-AII BI- | 08:25:00 | 08:30:00 |
11102 | GWL-PUNE EXP | 08:35:00 | 08:45:00 |
15046 | OKHA-GKP EXP | 08:35:00 | 08:50:00 |
59102 | KATHANA BRC | 08:35:00 | 08:35:00 |
12938 | GARBHA EXPRE | 08:40:00 | 08:55:00 |
69115 | BRC-ADI MEMU | 08:45:00 | 08:45:00 |
22954 | GUJARAT EXPR | 09:00:00 | 09:05:00 |
59118 | CTD - BRC | 09:05:00 | 09:05:00 |
59103 | BRC KATHANA | 09:15:00 | 09:15:00 |
12655 | NAVAJEEVAN E | 09:22:00 | 09:27:00 |
19016 | SAURASHTRA E | 09:25:00 | 09:35:00 |
20904 | MAHAMANA SUP | 09:40:00 | 09:40:00 |
69120 | DHD-BRC MEMU | 09:40:00 | 09:40:00 |
59121 | PRTN - BDE P | 09:50:00 | 09:50:00 |
17038 | BKN-SC EXP | 09:53:00 | 09:58:00 |
17624 | BKN-NED WEEK | 09:53:00 | 09:58:00 |
22664 | JU-MS WEEKLY | 09:53:00 | 09:58:00 |
11101 | PUNE-GWALIOR | 10:06:00 | 10:16:00 |
22653 | TVC-NZM WKLY | 10:06:00 | 10:16:00 |
22655 | TVC-NZM WKLY | 10:06:00 | 10:16:00 |
59441 | AHMEDABAD PA | 10:15:00 | 11:15:00 |
19024 | FZR BCT JANT | 10:20:00 | 10:30:00 |
11103 | JHS-BDTS EXP | 10:33:00 | 10:43:00 |
12929 | BL-DHD INTER | 10:35:00 | 10:45:00 |
11104 | BDTS-JHS EXP | 10:43:00 | 10:53:00 |
19061 | RAMNAGAR EXP | 10:43:00 | 10:53:00 |
22444 | BDTS CNB EX | 10:43:00 | 10:53:00 |
12284 | NZM-ERS DURO | 10:55:00 | 11:20:00 |
12908 | MHRST SMPRK | 10:55:00 | 11:05:00 |
69108 | ADI-BRC MEMU | 10:55:00 | 10:55:00 |
12494 | NZM-PUNE AC | 11:00:00 | 11:10:00 |
12834 | HOWRAH-AHMED | 11:00:00 | 11:05:00 |
12009 | SHATABDI EXP | 11:04:00 | 11:09:00 |
22210 | BCT DURONTO | 11:08:00 | 11:18:00 |
69117 | BRC - DHD ME | 11:10:00 | 11:10:00 |
22908 | HAPA MADGAON | 11:13:00 | 11:23:00 |
22916 | HSR BDTS S F | 11:18:00 | 11:23:00 |
69110 | BRC-ST MEMU | 11:30:00 | 11:30:00 |
19420 | ADI CHENNAI | 11:35:00 | 11:40:00 |
22932 | JSM BDTS SF | 11:35:00 | 11:40:00 |
79455 | BRC-CTD DEMU | 11:35:00 | 11:35:00 |
82654 | JP-YPR WEEKL | 11:40:00 | 11:50:00 |
16614 | RAJKOT EXPRE | 11:48:00 | 11:58:00 |
17018 | SC-RJT EXP | 11:48:00 | 11:58:00 |
17204 | COA-BVC EXP | 11:48:00 | 11:58:00 |
19201 | SC PBR EXP | 11:48:00 | 11:58:00 |
16613 | RJT CBE WKLY | 11:52:00 | 12:02:00 |
17017 | RJT-SC RAJKO | 11:52:00 | 12:02:00 |
17203 | BVC-CCT EXP | 11:52:00 | 12:02:00 |
19202 | PBR SC EXPRE | 11:52:00 | 12:02:00 |
19568 | VIVEK EXPRES | 11:52:00 | 12:02:00 |
59049 | VALSAD VG P | 11:57:00 | 12:27:00 |
9622 | BDTS AII SF | 12:05:00 | 12:15:00 |
12472 | SWARAJ EXPRE | 12:06:00 | 12:16:00 |
12474 | SARVODAYA EX | 12:10:00 | 12:25:00 |
12476 | SARVODAYA EX | 12:10:00 | 12:25:00 |
12478 | SVDK- JAMNAG | 12:10:00 | 12:25:00 |
22953 | GUJARAT EXPR | 12:31:00 | 12:36:00 |
22960 | SURAT INTERC | 12:43:00 | 12:48:00 |
22962 | SURAT INTERC | 12:43:00 | 12:48:00 |
12473 | SARVODAYA EX | 13:20:00 | 13:35:00 |
12475 | HAPA JAT EXP | 13:20:00 | 13:35:00 |
12477 | JAM SVDK EXP | 13:20:00 | 13:35:00 |
12471 | SWARAJ EXPRE | 13:33:00 | 13:43:00 |
59122 | BDE-PRTN PAS | 13:40:00 | 13:40:00 |
12493 | PUNE-NZM AC | 14:03:00 | 14:13:00 |
16587 | YPR-BKN BI W | 14:03:00 | 14:13:00 |
19567 | VIVEK EXP | 14:03:00 | 14:13:00 |
59050 | VG VALSAD PA | 14:35:00 | 14:45:00 |
16311 | BKN KCVL EXP | 14:55:00 | 15:00:00 |
16333 | VRL TVC EXPR | 14:55:00 | 15:05:00 |
16335 | NAGERCOIL EX | 14:55:00 | 15:05:00 |
16337 | OKHA ERS EXP | 14:55:00 | 15:05:00 |
19260 | BVC KCVL EXP | 14:55:00 | 15:05:00 |
12912 | HW BL SUP EX | 15:02:00 | 15:12:00 |
22918 | HW BDTS SF E | 15:02:00 | 15:12:00 |
22634 | NZM TVC SF E | 15:03:00 | 15:21:00 |
19054 | MFP ST EXPRE | 15:13:00 | 15:23:00 |
15045 | GKP - OKHA E | 15:20:00 | 15:35:00 |
15636 | DWARKA EXPRE | 15:20:00 | 15:35:00 |
22959 | JAMNAGAR INT | 15:33:00 | 15:38:00 |
22961 | HAPA INTERCI | 15:33:00 | 15:38:00 |
15668 | KAMAKHYA-GAN | 15:45:00 | 16:00:00 |
22967 | ADI ALD EXPR | 15:45:00 | 15:50:00 |
22938 | REWA RJT SUP | 15:48:00 | 15:53:00 |
19062 | RMR BDTS EXP | 15:55:00 | 16:05:00 |
22443 | CNB-BDTS EXP | 15:55:00 | 16:05:00 |
59101 | BRC KATHANA | 15:55:00 | 15:55:00 |
19023 | FZR JANATA E | 15:56:00 | 16:06:00 |
59442 | AHMEDABAD PA | 16:05:00 | 16:50:00 |
12010 | SHATABDI EXP | 16:19:00 | 16:24:00 |
12656 | NAVAJEEVAN E | 16:21:00 | 16:26:00 |
14806 | BME YPR AC E | 16:30:00 | 16:35:00 |
16588 | BKN-YPR BI-W | 16:30:00 | 16:35:00 |
19028 | VIVEK EXPRES | 16:30:00 | 16:35:00 |
22952 | BANDRA T EXP | 16:30:00 | 16:35:00 |
22910 | PURI VALSAD | 16:36:00 | 16:46:00 |
16209 | AII MYS EXPR | 16:45:00 | 16:55:00 |
16505 | GIMB SBC EXP | 16:45:00 | 16:55:00 |
16507 | JU BANGLORE | 16:45:00 | 16:55:00 |
16531 | GARIB NAWAJ | 16:45:00 | 16:55:00 |
16533 | JU-YPR | 16:45:00 | 16:55:00 |
19015 | SAURASHTRA E | 16:55:00 | 17:00:00 |
19215 | SAURASHTRA E | 16:55:00 | 17:00:00 |
19036 | ADI BRC INTE | 17:00:00 | 17:00:00 |
22920 | ADI CHENNAI | 17:05:00 | 17:10:00 |
9011 | BDTS BKN WEE | 17:18:00 | 17:23:00 |
14805 | BARMER AC EX | 17:18:00 | 17:23:00 |
22989 | BDTS MHV WEE | 17:18:00 | 17:23:00 |
82653 | YPR-JP WEEKL | 17:18:00 | 17:28:00 |
12930 | DHD - BL IN | 17:20:00 | 17:35:00 |
59104 | KATHANA BRC | 17:25:00 | 17:25:00 |
12483 | KCVL EXPRESS | 17:30:00 | 17:56:00 |
22659 | KCVL-DDN EX | 17:30:00 | 17:56:00 |
59550 | SANKALP FAST | 17:30:00 | 17:30:00 |
12216 | BDTS-DEE GAR | 17:32:00 | 17:37:00 |
12217 | KERALA S.KRA | 17:38:00 | 17:56:00 |
19027 | VIVEK EXPRES | 17:43:00 | 17:48:00 |
22451 | BDTS - CDG E | 17:43:00 | 17:48:00 |
22917 | HARIDWAR EXP | 17:46:00 | 17:56:00 |
59119 | BRC - CTD | 17:50:00 | 17:50:00 |
11091 | BHUJ PUNE EX | 18:02:00 | 18:07:00 |
11095 | AHIMSA EXPRE | 18:02:00 | 18:07:00 |
11089 | BGKTPUNE EXP | 18:03:00 | 18:08:00 |
12925 | PASCHIM EXPR | 18:03:00 | 18:13:00 |
19035 | BRC ADI INTE | 18:15:00 | 18:15:00 |
22991 | BDTS VRL SF | 18:20:00 | 18:25:00 |
69119 | BRC-DHD MEMU | 18:20:00 | 18:20:00 |
79456 | CTD - BRC DE | 18:30:00 | 18:30:00 |
12263 | PUNE-NZM DUR | 18:34:00 | 18:44:00 |
19021 | BDTS LJN EXP | 18:34:00 | 18:44:00 |
22915 | BDTS HSR SF | 18:36:00 | 18:41:00 |
22949 | BDTS DEE EXP | 18:36:00 | 18:41:00 |
12911 | BL HARIDWAR | 18:47:00 | 18:57:00 |
11087 | VRL-PUNE EXP | 18:48:00 | 18:53:00 |
59162 | ANND BHARUCH | 19:00:00 | 19:05:00 |
12480 | SURYANAGARI | 19:10:00 | 19:15:00 |
16734 | OKHA-RMM EXP | 19:14:00 | 19:24:00 |
12905 | PBR HOWRAH E | 19:19:00 | 19:24:00 |
12949 | KAVIGURU EXP | 19:19:00 | 19:24:00 |
12917 | GUJARAT SMPR | 19:20:00 | 19:35:00 |
12933 | KARNAVATI EX | 19:20:00 | 19:25:00 |
19575 | OKHA NDT EX | 19:20:00 | 19:35:00 |
69118 | DHD-BRC MEMU | 19:30:00 | 19:30:00 |
12931 | ADI DOUBLE D | 19:31:00 | 19:36:00 |
22476 | CBE BKN AC S | 19:31:00 | 19:41:00 |
22138 | PRERANA EXPR | 19:37:00 | 19:42:00 |
20903 | MAHAMANA SUP | 19:40:00 | 19:40:00 |
69109 | ST-BRC MEMU | 19:40:00 | 19:40:00 |
22937 | RAJKOT REWA | 19:47:00 | 19:52:00 |
69113 | BRC-ADI MEMU | 19:50:00 | 19:50:00 |
19020 | DEHRADUN EXP | 19:57:00 | 20:07:00 |
69121 | BRC - GDA ME | 20:00:00 | 20:00:00 |
69102 | ADI - BRC ME | 20:05:00 | 20:05:00 |
12490 | DDR BIKANER | 20:10:00 | 20:15:00 |
12989 | DDR AII SF E | 20:10:00 | 20:15:00 |
19422 | PNBE ADI EXP | 20:10:00 | 20:25:00 |
22474 | BDTS BKN SF | 20:10:00 | 20:15:00 |
22931 | BDTS JSM EXP | 20:10:00 | 20:15:00 |
22970 | BSB OKHA SF | 20:10:00 | 20:25:00 |
19034 | GUJARAT QUEE | 20:16:00 | 20:21:00 |
69107 | BRC - ADI ME | 20:20:00 | 20:20:00 |
9003 | BDTS NZM SF | 20:25:00 | 20:30:00 |
9005 | BCT NDLS BI | 20:27:00 | 20:37:00 |
12844 | ADI-PURI S/F | 20:32:00 | 20:37:00 |
16501 | ADI -SBC EXP | 20:32:00 | 20:37:00 |
18402 | OKHA-PURI WE | 20:32:00 | 20:37:00 |
18406 | ADI-PURI WEE | 20:32:00 | 20:37:00 |
22929 | BLD BRC EXP | 20:35:00 | 20:35:00 |
19038 | AVADH EXPRES | 20:47:00 | 20:57:00 |
19040 | AVADH EXPRES | 20:47:00 | 20:57:00 |
19261 | PORBANDAR EX | 20:48:00 | 20:58:00 |
19331 | KCVL INDORE | 20:48:00 | 20:58:00 |
19577 | TEN JAM EXP | 20:48:00 | 20:58:00 |
11463 | SMNH-JBP EXP | 20:53:00 | 21:08:00 |
11465 | SMNH-JBP EXP | 20:53:00 | 21:08:00 |
69111 | ST-BRC MEMU | 20:55:00 | 20:55:00 |
9621 | AII BDTS SF | 21:00:00 | 21:10:00 |
11049 | ADI-KOP EXPR | 21:09:00 | 21:14:00 |
15560 | ADI-DBG JANS | 21:09:00 | 21:14:00 |
12450 | GOA SMPRK KR | 21:18:00 | 21:36:00 |
12951 | MUMBAI RAJDH | 21:18:00 | 21:28:00 |
12978 | MARU SAGAR E | 21:26:00 | 21:36:00 |
19115 | DDR BHUJ EXP | 21:30:00 | 21:35:00 |
12247 | BDTS NZM YUV | 21:36:00 | 21:46:00 |
12909 | NZM GARIB RA | 21:36:00 | 21:46:00 |
19309 | GNC INDORE E | 21:38:00 | 21:53:00 |
22475 | BKN CBE AC S | 21:38:00 | 21:48:00 |
22990 | MHV BDTS SF | 21:42:00 | 21:47:00 |
22497 | SGNR TPJ HUM | 21:43:00 | 21:48:00 |
14708 | RANAKPUR EXP | 21:45:00 | 21:50:00 |
22935 | BDTS PIT SF | 21:56:00 | 22:14:00 |
22963 | BDTS BVC SF | 21:56:00 | 22:14:00 |
22993 | BDTS MHV SF | 21:56:00 | 22:01:00 |
12940 | JP PUNE SF E | 22:00:00 | 22:10:00 |
22944 | IND PUNE EXP | 22:00:00 | 22:10:00 |
17037 | SC-BKN EXP | 22:11:00 | 22:16:00 |
22663 | MS-JU WEEKLY | 22:11:00 | 22:16:00 |
22968 | ALD ADI SF | 22:11:00 | 22:16:00 |
12432 | NZM-TVC RAJD | 22:18:00 | 22:36:00 |
22414 | NZM-MAO RAJD | 22:20:00 | 22:38:00 |
12953 | AUG KR RAJ E | 22:21:00 | 22:31:00 |
69138 | ANND BRC MEM | 22:25:00 | 22:25:00 |
12264 | NZM-PUNE DUR | 22:28:00 | 22:38:00 |
12979 | BDTS JP SF E | 22:30:00 | 22:40:00 |
12995 | BDTS AII UDZ | 22:30:00 | 22:40:00 |
22933 | BDTS JP SF E | 22:30:00 | 22:40:00 |
19218 | SAU JANATA E | 22:40:00 | 22:45:00 |
12904 | GOLDN TEMPLE | 22:53:00 | 23:03:00 |
69137 | BRC ANND MEM | 22:55:00 | 22:55:00 |
19165 | SABARMATI EX | 23:00:00 | 23:15:00 |
19167 | SABARMATI EX | 23:00:00 | 23:15:00 |
12907 | BDTS SMPRK K | 23:02:00 | 23:12:00 |
22909 | BL PURI S F | 23:02:00 | 23:12:00 |
22928 | LOK SHAKTI E | 23:03:00 | 23:08:00 |
22974 | PURI GIMB EX | 23:11:00 | 23:16:00 |
22992 | VRL BDTS SF | 23:14:00 | 23:19:00 |
9434 | GIMB BDTS WE | 23:40:00 | 23:45:00 |
12947 | AZIMABAD EXP | 23:44:00 | 23:59:00 |
15635 | DWARKA EXPRE | 23:44:00 | 23:59:00 |
15667 | GADHIDHAM-KA | 23:44:00 | 23:59:00 |
19421 | ADI PNBE EXP | 23:44:00 | 23:59:00 |
22829 | BVJ - SHM EX | 23:44:00 | 23:59:00 |
12962 | INDB - BCT A | 23:45:00 | 23:55:00 |
22955 | KUTCH EXPRES | 23:52:00 | 23:57:00 |
19217 | SAU JANATA E | 23:58:00 | 00:03:00 |
VADODARA JN. is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in VADODARA, GUJARAT, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like VADODARA JN. contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at VADODARA JN. reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but VADODARA JN. holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, VADODARA JN. embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
VADODARA JN. supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in VADODARA. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from VADODARA JN. to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, VADODARA JN. is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in GUJARAT, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, VADODARA JN. remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.