Station Code: BLH | Location: 24 PARAGANAS NORTH, WEST BENGAL
Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|
31838 | KNJ-SDAH LOC | 00:07:00 | 00:08:00 |
31542 | STB - SDAH L | 00:27:00 | 00:28:00 |
31811 | SDAH-KNJ LOC | 03:37:00 | 03:38:00 |
53172 | LGL SDAH PGR | 03:55:00 | 03:56:00 |
31311 | SDAH - KLYM | 04:29:00 | 04:30:00 |
31911 | SDAH-GEDE LO | 04:37:00 | 04:38:00 |
31412 | NH-SDAH LOCA | 04:41:00 | 04:42:00 |
31511 | SDAH-STB LOC | 04:52:00 | 04:53:00 |
31512 | STB - SDAH L | 05:10:00 | 05:11:00 |
31611 | SDAH-RHA LO | 05:22:00 | 05:23:00 |
31414 | NH - SDAH LO | 05:26:00 | 05:27:00 |
31612 | RHA - SDAH L | 05:37:00 | 05:38:00 |
31813 | SDAH-KNJ LOC | 05:37:00 | 05:38:00 |
31313 | SDAH - KLYM | 05:48:00 | 05:49:00 |
31613 | SDAH-RHA LO | 05:54:00 | 05:55:00 |
31912 | GEDE - SDAH | 05:55:00 | 05:56:00 |
31312 | KLYM-SDAH LO | 06:03:00 | 06:04:00 |
31211 | SDAH-BP LOCA | 06:07:00 | 06:08:00 |
31513 | SDAH-STB LOC | 06:17:00 | 06:18:00 |
31812 | KNJ - SDAJ L | 06:18:00 | 06:19:00 |
31815 | SDAH-KNJ LOC | 06:27:00 | 06:28:00 |
34052 | NH - BGB LOC | 06:31:00 | 06:32:00 |
31615 | SDAH-RHA LOC | 06:37:00 | 06:38:00 |
31514 | STB - SDAH L | 06:38:00 | 06:39:00 |
31315 | SDAH-KLYM LO | 06:47:00 | 06:48:00 |
31212 | BP-SDAH LOCA | 06:55:00 | 06:56:00 |
31413 | SDAH-NH LOCA | 06:55:00 | 06:56:00 |
31314 | KLYM-SDAH LO | 07:02:00 | 07:03:00 |
31213 | SDAH-BP LOCA | 07:03:00 | 07:04:00 |
31914 | GEDE - SDAH | 07:11:00 | 07:12:00 |
31817 | SDAH-KNJ LOC | 07:12:00 | 07:13:00 |
31614 | RHA -SDAH LO | 07:22:00 | 07:23:00 |
31471 | SDAH - NH LO | 07:27:00 | 07:28:00 |
31317 | SDAH - KLYM | 07:35:00 | 07:36:00 |
31516 | STB - SDAH L | 07:37:00 | 07:38:00 |
31515 | SDAH- STB LO | 07:42:00 | 07:43:00 |
30142 | GEDE - MJT L | 07:43:00 | 07:44:00 |
31214 | BP-SDAH LOCA | 07:53:00 | 07:54:00 |
31913 | SDAH-GEDE LO | 07:57:00 | 07:58:00 |
31816 | KNJ - SDAH L | 07:59:00 | 08:00:00 |
31217 | SDAH - BP LO | 08:03:00 | 08:04:00 |
31415 | SDAH NH LOCA | 08:10:00 | 08:11:00 |
31316 | KLYM - SDAH | 08:14:00 | 08:15:00 |
31219 | SDAH - BP LO | 08:17:00 | 08:18:00 |
31617 | SDAH-RHA LOC | 08:17:00 | 08:18:00 |
31111 | SDAH-KWAE LO | 08:23:00 | 08:24:00 |
31241 | SDAH -BP LOC | 08:30:00 | 08:31:00 |
31416 | NH-SDAH LOCA | 08:31:00 | 08:32:00 |
31051 | BGB-BP LOCAL | 08:33:00 | 08:34:00 |
31616 | RHA -SDAH LO | 08:39:00 | 08:40:00 |
31216 | BP-SDAH LOCA | 08:40:00 | 08:41:00 |
31319 | SDAH - KLYM | 08:47:00 | 08:48:00 |
31218 | BP-SDAH LOCA | 08:53:00 | 08:54:00 |
31221 | SDAH - BP LO | 08:55:00 | 08:56:00 |
31818 | KNJ - SDAH | 08:57:00 | 08:58:00 |
30145 | BBD-KNJ | 08:58:00 | 08:59:00 |
31602 | RHA - SDAH L | 09:02:00 | 09:03:00 |
31220 | BP-SDAH LOCA | 09:06:00 | 09:07:00 |
31517 | SDAH- STB LO | 09:07:00 | 09:08:00 |
31518 | STB - SDAH L | 09:09:00 | 09:10:00 |
31418 | NH - SDAH LO | 09:12:00 | 09:13:00 |
31222 | BP-SDAH LOCA | 09:20:00 | 09:21:00 |
30128 | KLYM - MJT L | 09:23:00 | 09:24:00 |
31223 | SDAH - BP LO | 09:27:00 | 09:28:00 |
31321 | SDAH - KLYM | 09:37:00 | 09:38:00 |
31417 | SDAH - NH LO | 09:45:00 | 09:46:00 |
31420 | NH - SDAH LO | 09:46:00 | 09:47:00 |
30116 | BP-BBDB LOCA | 09:49:00 | 09:50:00 |
31225 | SDAH-BPLOCAL | 09:51:00 | 09:52:00 |
31620 | RHA - SDAH L | 09:53:00 | 09:54:00 |
31227 | SDAH - BP LO | 09:57:00 | 09:58:00 |
31422 | NH - SDAH LO | 10:03:00 | 10:04:00 |
31224 | BP-SDAH LOCA | 10:12:00 | 10:13:00 |
31915 | SDAH-GEDE LO | 10:15:00 | 10:16:00 |
31318 | KLYM-SDAH LO | 10:17:00 | 10:18:00 |
31229 | SDAH - BP LO | 10:22:00 | 10:23:00 |
31520 | STB - SDAH L | 10:24:00 | 10:25:00 |
31151 | SDAH - BWN L | 10:32:00 | 10:33:00 |
31802 | KNJ-SDAH LOC | 10:33:00 | 10:34:00 |
31226 | BP -SDAH LOC | 10:40:00 | 10:41:00 |
31228 | BP-SDAH LOCA | 10:47:00 | 10:48:00 |
31519 | SDAH- STB LO | 10:49:00 | 10:50:00 |
31820 | KNJ - SDAH | 10:52:00 | 10:53:00 |
31918 | GEDE - SDAH | 10:59:00 | 11:00:00 |
31421 | SDAH - NH LO | 11:02:00 | 11:03:00 |
31320 | KLYM-SDAH LO | 11:04:00 | 11:05:00 |
31821 | SDAH-KNJ LOC | 11:09:00 | 11:10:00 |
31230 | BP-SDAH LOCA | 11:15:00 | 11:16:00 |
31424 | NH - SDAH LO | 11:21:00 | 11:22:00 |
31622 | RHA - SDAH L | 11:30:00 | 11:31:00 |
31423 | SDAH - NH LO | 11:32:00 | 11:33:00 |
31822 | KNJ - SDAH | 11:38:00 | 11:39:00 |
31323 | SDAH - KLYM | 11:39:00 | 11:40:00 |
31522 | STB - SDAH L | 11:50:00 | 11:51:00 |
31521 | SDAH- STB LO | 11:52:00 | 11:53:00 |
31621 | SDAH-RHA LOC | 12:02:00 | 12:03:00 |
34056 | KLYM - BGB L | 12:07:00 | 12:08:00 |
30121 | MJT-NH LOCAL | 12:09:00 | 12:10:00 |
31823 | SDAH-KNJ LOC | 12:22:00 | 12:23:00 |
31426 | NH - SDAH LO | 12:36:00 | 12:37:00 |
31425 | SDAH-NH LOCA | 12:37:00 | 12:38:00 |
31920 | GEDE- SDAH L | 12:45:00 | 12:46:00 |
31325 | SDAH - KLYM | 12:47:00 | 12:48:00 |
31917 | SDAH-GEDE LO | 13:02:00 | 13:03:00 |
31428 | NH-SDAH LOCA | 13:04:00 | 13:05:00 |
31524 | STB - SDAH L | 13:13:00 | 13:14:00 |
31523 | SDAH- STB LO | 13:17:00 | 13:18:00 |
31427 | SDAH-NH LOCA | 13:24:00 | 13:25:00 |
31825 | SDAH-KNJ LOC | 13:32:00 | 13:33:00 |
31824 | KNJ - SDAH | 13:51:00 | 13:52:00 |
31327 | SDAH - KLYM | 13:52:00 | 13:53:00 |
31430 | NH - SDAH LO | 13:56:00 | 13:57:00 |
31231 | SDAH-BPLOCAL | 13:59:00 | 14:00:00 |
31624 | RHA - SDAH L | 14:06:00 | 14:07:00 |
31429 | SDAH - NH LO | 14:09:00 | 14:10:00 |
31432 | NH-SDAH LOCA | 14:16:00 | 14:17:00 |
31919 | SDAH-GEDE LO | 14:22:00 | 14:23:00 |
31322 | KLYM-SDAH LO | 14:35:00 | 14:39:00 |
31525 | SDAH- STB LO | 14:37:00 | 14:38:00 |
31232 | BP -SDAH LOC | 14:57:00 | 14:58:00 |
31329 | SDAH - KLYM | 14:57:00 | 14:58:00 |
31526 | STB - SDAH L | 15:03:00 | 15:04:00 |
31233 | SDAH-BP LOCA | 15:07:00 | 15:08:00 |
31324 | KLYM-SDAH LO | 15:16:00 | 15:17:00 |
31623 | SDAH - RHA L | 15:17:00 | 15:18:00 |
31053 | BGB-NH LOCAL | 15:18:00 | 15:19:00 |
31434 | NH - SDAH LO | 15:26:00 | 15:27:00 |
31827 | SDAH - KNJ L | 15:42:00 | 15:43:00 |
30122 | NH - MJT LOC | 15:51:00 | 15:52:00 |
31331 | SDAH - KLYM | 15:52:00 | 15:53:00 |
31234 | BP-SDAH LOCA | 16:00:00 | 16:01:00 |
31527 | SDAH-STB LOC | 16:02:00 | 16:03:00 |
31528 | STB - SDAH L | 16:10:00 | 16:11:00 |
31431 | SDAH - NH LO | 16:19:00 | 16:20:00 |
31326 | KLYM-SDAH LO | 16:21:00 | 16:22:00 |
31235 | SDAH - BP LO | 16:25:00 | 16:26:00 |
31922 | GEDE - SDAH | 16:32:00 | 16:33:00 |
31433 | SDAH - NH LO | 16:50:00 | 16:51:00 |
30152 | NH - MJT LOC | 16:54:00 | 16:55:00 |
31828 | KNJ - SDAH | 17:05:00 | 17:06:00 |
31333 | SDAH - KLYM | 17:08:00 | 17:09:00 |
31152 | BWN-SDAH LOC | 17:11:00 | 17:12:00 |
31529 | SDAH-STB LOC | 17:15:00 | 17:16:00 |
31801 | SDAH-KNJ LOC | 17:22:00 | 17:23:00 |
31530 | STB - SDAH L | 17:24:00 | 17:25:00 |
31328 | KLYM-SDAH LO | 17:32:00 | 17:33:00 |
31921 | SDAH - GEDE | 17:32:00 | 17:33:00 |
30112 | BP - MJT LOC | 17:35:00 | 17:36:00 |
31435 | SDAH - NH LO | 17:40:00 | 17:41:00 |
31924 | GEDE - SDAH | 17:45:00 | 17:46:00 |
31261 | BNXR - BP LO | 17:56:00 | 17:57:00 |
31436 | NH - SDAH LO | 17:58:00 | 17:59:00 |
31601 | SDAH-RHA LOC | 18:09:00 | 18:10:00 |
33231 | DDJ- BP LOCA | 18:21:00 | 18:22:00 |
31437 | SDAH - NH LO | 18:22:00 | 18:23:00 |
30154 | NH - MJT LOC | 18:29:00 | 18:30:00 |
31335 | SDAH - KLYM | 18:30:00 | 18:31:00 |
31330 | KLYM-SDAH LO | 18:35:00 | 18:36:00 |
31923 | SDAH-GEDE LO | 18:39:00 | 18:40:00 |
31628 | RHA - SDAH L | 18:40:00 | 18:41:00 |
31236 | BP-SDAH LOCA | 18:45:00 | 18:46:00 |
31237 | SDAH BP LOCA | 18:47:00 | 18:48:00 |
31239 | SDAH - BP LO | 18:47:00 | 18:48:00 |
31439 | SDAH - NH LO | 18:53:00 | 18:54:00 |
31532 | STB - SDAH L | 18:54:00 | 18:55:00 |
33232 | BP-DDJ LOCAL | 19:07:00 | 19:08:00 |
31055 | BGB-NH LOCAL | 19:08:00 | 19:09:00 |
31533 | SDAH- STB LO | 19:08:00 | 19:09:00 |
30135 | MJT-RHA LOCA | 19:18:00 | 19:19:00 |
34054 | NH - BGB LOC | 19:18:00 | 19:19:00 |
63142 | RPH SDAH PAS | 19:18:00 | 19:19:00 |
31925 | SDAH-GEDE LO | 19:34:00 | 19:35:00 |
31238 | BP-SDAH LOCA | 19:40:00 | 19:41:00 |
31835 | SDAH-KNJ LOC | 19:52:00 | 19:53:00 |
31438 | NH - SDAH LO | 19:56:00 | 19:57:00 |
30111 | BLN- BP LOC | 19:57:00 | 19:58:00 |
31441 | SDAH-NH LOCA | 19:59:00 | 20:00:00 |
31630 | RHA - SDAH L | 19:59:00 | 20:00:00 |
31332 | KLYM-SDAH LO | 20:07:00 | 20:08:00 |
31535 | SDAH- STB LO | 20:07:00 | 20:08:00 |
31534 | STB - SDAH L | 20:14:00 | 20:15:00 |
31440 | NH - SDAH LO | 20:23:00 | 20:24:00 |
31339 | SDAH - KLYM | 20:27:00 | 20:28:00 |
31832 | KNJ - SDAH | 20:31:00 | 20:32:00 |
30123 | MJT - NH LOC | 20:37:00 | 20:38:00 |
31240 | BP-SDAH | 20:42:00 | 20:43:00 |
31627 | SDAH-RHA LOC | 20:42:00 | 20:43:00 |
31632 | RHA-SDAH LOC | 20:47:00 | 20:48:00 |
31927 | SDAH-GEDE LO | 20:49:00 | 20:50:00 |
31442 | NH - SDAH LO | 20:54:00 | 20:55:00 |
31537 | SDAH- STB LO | 21:02:00 | 21:03:00 |
31334 | KLYM-SDAH LO | 21:05:00 | 21:06:00 |
31443 | SDAH - NH LO | 21:10:00 | 21:11:00 |
31834 | KNJ - SDAH | 21:16:00 | 21:17:00 |
31837 | SDAH-KNJ LOC | 21:17:00 | 21:18:00 |
31634 | RHA-SDAH LOC | 21:25:00 | 21:26:00 |
31536 | STB - SDAH L | 21:36:00 | 21:37:00 |
31445 | SDAH - NH LO | 21:37:00 | 21:38:00 |
31444 | NH - SDAH LO | 21:44:00 | 21:45:00 |
31929 | SDAH-GEDE LO | 21:47:00 | 21:48:00 |
31836 | KNJ - SDAH L | 21:54:00 | 21:55:00 |
31629 | SDAH-RHA LOC | 21:57:00 | 21:58:00 |
31926 | GEDE - SDAH | 22:04:00 | 22:05:00 |
31539 | SDAH- STB LO | 22:07:00 | 22:08:00 |
31446 | NH - SDAH LO | 22:08:00 | 22:09:00 |
31336 | KLYM-SDAH LO | 22:15:00 | 22:16:00 |
31447 | SDAH-NH LOCA | 22:39:00 | 22:40:00 |
31538 | STB-SDAH LOC | 22:42:00 | 22:43:00 |
31448 | NH-SDAH LOCA | 22:44:00 | 22:45:00 |
31636 | RHA-SDAH LOC | 22:52:00 | 22:53:00 |
31541 | SDAH- STB LO | 22:57:00 | 22:58:00 |
31631 | SDAH-RHA LOC | 23:07:00 | 23:08:00 |
31338 | KLYM-SDAH EM | 23:12:00 | 23:13:00 |
31540 | STB - SDAH L | 23:20:00 | 23:21:00 |
31449 | SDAH - NH LO | 23:32:00 | 23:33:00 |
31928 | GEDE - SDAH | 23:32:00 | 23:33:00 |
31451 | SDAH - NH LO | 23:33:00 | 23:34:00 |
31450 | NH - SDAH LO | 23:51:00 | 23:52:00 |
31633 | SDAH-RHA LOC | 23:57:00 | 23:58:00 |
BELGHARIA is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in 24 PARAGANAS NORTH, WEST BENGAL, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like BELGHARIA contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at BELGHARIA reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but BELGHARIA holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, BELGHARIA embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
BELGHARIA supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in 24 PARAGANAS NORTH. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from BELGHARIA to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, BELGHARIA is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in WEST BENGAL, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, BELGHARIA remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.